2017呼和浩特中医医师资格实践技能6月19日成绩
呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了“呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月19日成绩公示(中医)”,请考生及时查看。更多内容请访问应届毕业生考试网。
呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月19日成绩公示(中医)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150117240S0059 | 李治国 | 45.50 |
150117240S0061 | 闫伟明 | 75.50 |
150117240S0062 | 史鹏威 | 47.50 |
150117240S0063 | 李宝书 | 58.50 |
150117240S0064 | 张国斌 | 62.00 |
150117240S0066 | 王芳 | 73.00 |
150117240S0067 | 云丽 | 53.00 |
150117240S0068 | 尹彪 | 63.00 |
150117240S0070 | 魏志福 | 73.00 |
150117240S0071 | 王鹏飞 | 34.50 |
150117240S0072 | 李霖 | 66.00 |
150117240S0074 | 贺伟 | 9.00 |
150117240S0075 | 郭胜利 | 91.50 |
150117240S0076 | 马小燕 | 55.50 |
150117240S0078 | 王宝新 | 75.00 |
150117240S0079 | 秦彦聪 | 26.50 |
150117240S0080 | 王浩艇 | 34.50 |
150117240S0081 | 苏红霞 | 61.50 |
150117240S0082 | 王瑞东 | 81.00 |
150117240S0083 | 侯彦如 | 47.00 |
150117240S0084 | 王瑞青 | 64.00 |
150117240S0085 | 赵国瑞 | 61.00 |
150117240S0086 | 唐文奇 | 68.00 |
150117240S0087 | 杜颖超 | 75.50 |
150117240S0088 | 谢志敏 | 33.00 |
150117240S0089 | 薛建武 | 68.00 |
150117240S0090 | 谭振有 | 44.50 |
150117240S0093 | 刘彦 | 78.50 |
150117240S0094 | 贾武龙 | 5.00 |
150117240S0095 | 刘耀文 | 68.50 |
150117240S0096 | 刘镇德 | 71.50 |
150117240S0097 | 马彦维 | 59.50 |
150117240S0098 | 周俊喜 | 74.50 |
150117240S0099 | 魏舜 | 74.50 |
150117240S0100 | 靳晋 | 73.50 |
150117240S0101 | 杨帆 | 55.00 |
150117240S0102 | 曹永平 | 71.00 |
150117240S0103 | 许晓林 | 34.00 |
150117240S0104 | 程雨来 | 53.00 |
150117240S0105 | 崔智远 | 30.50 |
150117240S0106 | 赵志远 | 82.00 |
150117240S0107 | 燕国良 | 49.00 |
150117240S0108 | 刘舜宇 | 12.00 |
150117240S0109 | 滕鹏 | 58.00 |
150117240S0110 | 张桃宏 | 28.50 |
150117240S0111 | 袁宏 | 73.50 |
150117240S0113 | 张耀武 | 58.50 |
150117240S0114 | 白云 | 70.50 |
150117240S0115 | 于小江 | 83.00 |
150117240S0116 | 程治华 | 31.50 |
150117240S0117 | 贾丹妮 | 67.50 |
150117240S0118 | 李永旭 | 81.00 |
150117240S0119 | 李春霞 | 80.50 |
150117240S0121 | 马凯 | 49.00 |
150117240S0122 | 庄海兵 | 55.00 |
150117240S0123 | 杨冬华 | 51.50 |
150117240S0124 | 王毅 | 62.00 |
150117240S0125 | 杜娟 | 68.50 |
150117240S0127 | 王贵亮 | 81.00 |
150117240S0129 | 王建平 | 77.00 |
150117240S0131 | 贾智捷 | 46.00 |
150117240S0132 | 朱美丽 | 57.00 |
150117240S0133 | 温玉平 | 54.50 |
150117240S0134 | 冯喆 | 58.50 |
150117240S0135 | 郭永春 | 15.00 |
150117240S0136 | 李文华 | 73.00 |
150117240S0138 | 贺乐 | 84.50 |
150117240S0140 | 马帅 | 23.00 |
150117240S0141 | 武洪冉 | 84.50 |
150117240S0142 | 赵瑾钰 | 52.50 |
150117240S0143 | 党永永 | 77.00 |
150117240S0144 | 杨永明 | 80.50 |
150117240S0145 | 贺彩霞 | 45.00 |
150117240S0147 | 芦萌 | 50.00 |
150117240S0148 | 杨明 | 60.00 |
150117240S0150 | 王万里 | 69.50 |
150117240S0151 | 郝中昆 | 75.00 |
150117240S0152 | 陈利霞 | 54.00 |
150117240S0153 | 刘翔 | 42.00 |
150117240S0154 | 杨亚萍 | 55.50 |
150117240S0155 | 张庭 | 62.50 |
150117240S0156 | 阿拉腾森 | 57.50 |
150117240S0157 | 李桂林 | 82.50 |
150117240S0158 | 浩日瓦 | 81.00 |
150117240S0160 | 陈建青 | 75.50 |
150117240S0161 | 陈剑荣 | 70.00 |
150117240S0162 | 刘永军 | 70.00 |
150117240S0164 | 秦家贞 | 78.50 |
150117240S0165 | 田婷婷 | 71.50 |
150117240S0168 | 彭程 | 76.00 |
150117240S0169 | 靳爱国 | 39.00 |
150117240S0170 | 李光泉 | 73.00 |
150117240S0171 | 郭俊胜 | 70.50 |
150117240S0172 | 班志永 | 87.00 |
150117240S0173 | 皇爱玲 | 76.50 |
150117240S0174 | 闫芳 | 63.00 |
150117240S0175 | 赵亮 | 82.50 |
150117240S0176 | 高耀雨 | 43.00 |
150117240S0177 | 李永军 | 34.00 |
150117240S0178 | 牛建国 | 68.00 |
150117240S0179 | 李勇 | 65.50 |
150117240S0180 | 董春辉 | 53.00 |
150117240S0181 | 侯永文 | 75.00 |
150117240S0182 | 武杰 | 15.00 |
150117240S0183 | 罗海俊 | 83.50 |
150117240S0185 | 王鑫 | 49.50 |
150117240S0186 | 张彦君 | 57.00 |
150117240S0187 | 蔡文斌 | 84.00 |
150117240S0188 | 赵慧忠 | 84.50 |
【2017呼和浩特中医医师资格实践技能6月19日成绩】相关文章:
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(中医)06-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月18日成绩公示(中医)06-19
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-20
2017呼和浩特医师资格实践技能6月20日成绩(口腔)06-22
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-22
2017呼和浩特口腔医师资格实践技能6月19日成绩06-20
2017呼和浩特医师资格实践技能6月23日成绩(蒙医)08-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)06-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(口腔)06-19