2017年6月21日凉山州医师资格实践技能成绩
凉山州卫计委发布了“凉山州医师资格实践技能考试2017年6月21日成绩公布”,请考生及时查看。更多精彩内容请关注应届毕业生考试网。
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月21日成绩公布
项目编码 | 准考证号 | 姓名 | 标记 |
210 | 511617210S0882 | 祝自莫 | 不合格 |
210 | 511617210S0787 | 贾元东 | 不合格 |
210 | 511617210S0873 | 杨志琼 | 不合格 |
210 | 511617210S0824 | 马巫质 | 不合格 |
210 | 511617210S0809 | 程银洁 | 不合格 |
210 | 511617210S0833 | 吴赟恒 | 不合格 |
210 | 511617210S0798 | 蒋阿依 | 不合格 |
210 | 511617210S0786 | 张倩 | 不合格 |
210 | 511617210S0860 | 扎西拉姆 | 不合格 |
210 | 511617210S0901 | 沈智锋 | 不合格 |
210 | 511617210S0826 | 马岭妮 | 不合格 |
210 | 511617210S0778 | 韩世友 | 不合格 |
210 | 511617210S0802 | 祝明亮 | 不合格 |
210 | 511617210S0866 | 吉波阿兰 | 不合格 |
210 | 511617210S0790 | 潘正友 | 不合格 |
210 | 511617210S0748 | 罗样志 | 不合格 |
210 | 511617210S0804 | 沙成兵 | 不合格 |
210 | 511617210S0776 | 俄力吃格 | 不合格 |
210 | 511617210S0844 | 苦子作 | 不合格 |
210 | 511617210S0752 | 马国兴 | 不合格 |
210 | 511617210S0760 | 任建洪 | 不合格 |
210 | 511617210S0741 | 王波 | 不合格 |
210 | 511617210S0754 | 吉古肖敏 | 不合格 |
210 | 511617210S0780 | 罗海瑞 | 不合格 |
210 | 511617210S0874 | 杨秋燕 | 不合格 |
210 | 511617210S0885 | 陈先烈 | 不合格 |
210 | 511617210S0785 | 梁俊 | 不合格 |
210 | 511617210S0737 | 洪昌邑 | 不合格 |
210 | 511617210S0839 | 孙宗丽 | 不合格 |
210 | 511617210S0735 | 蒋娜娜 | 不合格 |
210 | 511617210S0784 | 瓦渣瓦吉 | 不合格 |
210 | 511617210S0762 | 吉尔成日 | 不合格 |
210 | 511617210S0764 | 陈志林 | 不合格 |
210 | 511617210S0736 | 勒格左里 | 不合格 |
210 | 511617210S0732 | 程晋梅 | 不合格 |
210 | 511617210S0753 | 何俐 | 不合格 |
210 | 511617210S0772 | 张清 | 不合格 |
210 | 511617210S0852 | 吉克衣服 | 不合格 |
210 | 511617210S0836 | 卢磊 | 不合格 |
210 | 511617210S0822 | 余秋群 | 不合格 |
210 | 511617210S0828 | 侯布吉 | 不合格 |
210 | 511617210S0856 | 陈思彤 | 不合格 |
210 | 511617210S0774 | 杨飞林 | 不合格 |
210 | 511617210S0867 | 吉后石洗 | 不合格 |
210 | 511617210S0793 | 叶秀梅 | 不合格 |
210 | 511617210S0821 | 刘旺 | 不合格 |
210 | 511617210S0892 | 杨格科 | 不合格 |
210 | 511617210S0820 | 黄钰萱 | 不合格 |
210 | 511617210S0843 | 马海伍沙木 | 不合格 |
210 | 511617210S0846 | 邱古瓦 | 不合格 |
210 | 511617210S0848 | 吉布次拉 | 不合格 |
210 | 511617210S0819 | 马燕 | 不合格 |
210 | 511617210S0838 | 许利琴 | 不合格 |
210 | 511617210S0879 | 马富 | 不合格 |
210 | 511617210S0738 | 李雪琼 | 不合格 |
210 | 511617210S0818 | 高加春 | 不合格 |
210 | 511617210S0734 | 杨福才 | 不合格 |
210 | 511617210S0749 | 蔡顺云 | 不合格 |
210 | 511617210S0759 | 阿支约机 | 不合格 |
210 | 511617210S0878 | 仁青娜姆 | 不合格 |
210 | 511617210S0887 | 周易 | 不合格 |
210 | 511617210S0744 | 李显会 | 不合格 |
210 | 511617210S0849 | 马林强 | 不合格 |
210 | 511617210S0895 | 姚锡萍 | 不合格 |
210 | 511617210S0801 | 谭启华 | 不合格 |
210 | 511617210S0794 | 周世界 | 不合格 |
210 | 511617210S0755 | 陈也美 | 不合格 |
210 | 511617210S0763 | 张关玉 | 不合格 |
210 | 511617210S0770 | 王龙基 | 不合格 |
210 | 511617210S0900 | 杨圣君 | 不合格 |
210 | 511617210S0792 | 张静茹 | 合格 |
210 | 511617210S0799 | 王周鹏 | 合格 |
210 | 511617210S0803 | 徐琴 | 合格 |
210 | 511617210S0831 | 袁忠飞 | 合格 |
210 | 511617210S0740 | 陈治敏 | 合格 |
210 | 511617210S0837 | 陈红先 | 合格 |
210 | 511617210S0899 | 董光吉 | 合格 |
210 | 511617210S0777 | 李贤波 | 合格 |
210 | 511617210S0815 | 沈兴智 | 合格 |
210 | 511617210S0789 | 吉克拉铁 | 合格 |
210 | 511617210S0800 | 彭书荣 | 合格 |
210 | 511617210S0881 | 王连英 | 合格 |
210 | 511617210S0890 | 杨琴 | 合格 |
210 | 511617210S0761 | 吴子奇 | 合格 |
210 | 511617210S0842 | 邓丽君 | 合格 |
210 | 511617210S0859 | 潘艳 | 合格 |
210 | 511617210S0875 | 龙婷婷 | 合格 |
210 | 511617210S0888 | 杨红 | 合格 |
210 | 511617210S0751 | 宁翠娥 | 合格 |
210 | 511617210S0771 | 付琴 | 合格 |
210 | 511617210S0783 | 葛文超 | 合格 |
210 | 511617210S0868 | 沙秀珍 | 合格 |
210 | 511617210S0902 | 代万卿 | 合格 |
210 | 511617210S0756 | 毛霞 | 合格 |
210 | 511617210S0726 | 夏天宝 | 合格 |
210 | 511617210S0745 | 喻恩灿 | 合格 |
210 | 511617210S0788 | 郭登鑫 | 合格 |
210 | 511617210S0813 | 蒋亮 | 合格 |
210 | 511617210S0850 | 杨迁源 | 合格 |
210 | 511617210S0847 | 彭斌 | 合格 |
210 | 511617210S0862 | 代明治 | 合格 |
210 | 511617210S0864 | 王友慧 | 合格 |
210 | 511617210S0781 | 张洪敏 | 合格 |
210 | 511617210S0808 | 张荣海 | 合格 |
210 | 511617210S0730 | 徐泽红 | 合格 |
210 | 511617210S0893 | 周会琼 | 合格 |
210 | 511617210S0739 | 李志 | 合格 |
210 | 511617210S0835 | 李兵 | 合格 |
210 | 511617210S0845 | 陈秋霞 | 合格 |
210 | 511617210S0851 | 舒海燕 | 合格 |
210 | 511617210S0855 | 毛会芳 | 合格 |
210 | 511617210S0810 | 陈盛锋 | 合格 |
210 | 511617210S0841 | 罗健美 | 合格 |
210 | 511617210S0883 | 罗布里洛 | 合格 |
210 | 511617210S0769 | 张恒昌 | 合格 |
210 | 511617210S0884 | 吴浪 | 合格 |
210 | 511617210S0795 | 吉古伍沙 | 合格 |
210 | 511617210S0814 | 尹显群 | 合格 |
210 | 511617210S0830 | 何平 | 合格 |
210 | 511617210S0891 | 彭树蓉 | 合格 |
210 | 511617210S0727 | 杜金史 | 合格 |
210 | 511617210S0773 | 勒则尔日 | 合格 |
210 | 511617210S0834 | 徐翠 | 合格 |
210 | 511617210S0746 | 边玛拉姆 | 合格 |
210 | 511617210S0731 | 阴麒远 | 合格 |
210 | 511617210S0766 | 兰连尔初 | 合格 |
210 | 511617210S0840 | 尹德玉 | 合格 |
210 | 511617210S0905 | 彭松 | 合格 |
210 | 511617210S0865 | 罗莉 | 合格 |
210 | 511617210S0863 | 王秋萍 | 合格 |
210 | 511617210S0729 | 杨青芳 | 合格 |
210 | 511617210S0889 | 石晓敏 | 合格 |
210 | 511617210S0825 | 打珍 | 合格 |
210 | 511617210S0832 | 李梅 | 合格 |
210 | 511617210S0861 | 成浩 | 合格 |
210 | 511617210S0872 | 苏德蓉 | 合格 |
210 | 511617210S0903 | 冯婷 | 合格 |
210 | 511617210S0854 | 曾淑敏 | 合格 |
210 | 511617210S0896 | 海来么阿兰 | 合格 |
210 | 511617210S0869 | 赵丽 | 合格 |
210 | 511617210S0898 | 董瑞雪 | 合格 |
210 | 511617210S0829 | 吉黑克古 | 合格 |
210 | 511617210S0857 | 唐栎萍 | 合格 |
210 | 511617210S0811 | 王凤玉 | 合格 |
210 | 511617210S0904 | 吉差医生 | 合格 |
210 | 511617210S0767 | 卢而杰 | 合格 |
210 | 511617210S0733 | 者嘎 | 合格 |
210 | 511617210S0870 | 吴吉磊 | 合格 |
210 | 511617210S0897 | 何晓燕 | 合格 |
210 | 511617210S0853 | 邱蓉 | 合格 |
216 | 511617216S0053 | 谭帮华 | 不合格 |
216 | 511617216S0106 | 苏金发 | 不合格 |
216 | 511617216S0001 | 蒲云军 | 不合格 |
216 | 511617216S0039 | 熊成英 | 不合格 |
216 | 511617216S0008 | 肖磁燕 | 不合格 |
216 | 511617216S0098 | 李莉周 | 不合格 |
216 | 511617216S0010 | 冉孟华 | 不合格 |
216 | 511617216S0084 | 罗伦香 | 不合格 |
216 | 511617216S0024 | 孟明华 | 不合格 |
216 | 511617216S0020 | 朱兴同 | 不合格 |
216 | 511617216S0094 | 粟华根 | 合格 |
216 | 511617216S0036 | 殷金华 | 合格 |
216 | 511617216S0043 | 毛金辉 | 合格 |
216 | 511617216S0097 | 高佳军 | 合格 |
216 | 511617216S0105 | 谢江琼 | 合格 |
216 | 511617216S0007 | 何德翠 | 合格 |
216 | 511617216S0012 | 彭昌林 | 合格 |
216 | 511617216S0057 | 蔡顺刚 | 合格 |
216 | 511617216S0100 | 罗华 | 合格 |
216 | 511617216S0074 | 阿牛沙伟 | 合格 |
216 | 511617216S0058 | 文慧群 | 合格 |
216 | 511617216S0059 | 吴同昆 | 合格 |
216 | 511617216S0061 | 顾明琴 | 合格 |
216 | 511617216S0090 | 巫建芳 | 合格 |
216 | 511617216S0002 | 米阿牛 | 合格 |
216 | 511617216S0067 | 李健 | 合格 |
216 | 511617216S0081 | 黄光敏 | 合格 |
216 | 511617216S0005 | 吴东 | 合格 |
216 | 511617216S0045 | 李传升 | 合格 |
216 | 511617216S0060 | 马映江 | 合格 |
216 | 511617216S0006 | 刘小琳 | 合格 |
216 | 511617216S0029 | 余彬 | 合格 |
216 | 511617216S0038 | 吕昌荣 | 合格 |
216 | 511617216S0085 | 罗方俊 | 合格 |
216 | 511617216S0044 | 王德霞 | 合格 |
216 | 511617216S0022 | 韩志 | 合格 |
216 | 511617216S0066 | 宋登苹 | 合格 |
216 | 511617216S0062 | 吴耀飞 | 合格 |
216 | 511617216S0083 | 胡志琼 | 合格 |
216 | 511617216S0103 | 王刚国 | 合格 |
216 | 511617216S0040 | 李登红 | 合格 |
216 | 511617216S0068 | 罗云 | 合格 |
216 | 511617216S0079 | 文惠 | 合格 |
216 | 511617216S0101 | 蒋雪梅 | 合格 |
216 | 511617216S0023 | 幸成英 | 合格 |
216 | 511617216S0003 | 王和 | 合格 |
216 | 511617216S0019 | 吴成丹 | 合格 |
216 | 511617216S0055 | 罗林 | 合格 |
216 | 511617216S0065 | 蒋仕华 | 合格 |
216 | 511617216S0054 | 甘强榕 | 合格 |
216 | 511617216S0026 | 吉地子体 | 合格 |
216 | 511617216S0046 | 柳郦翔 | 合格 |
216 | 511617216S0048 | 吴昌贵 | 合格 |
216 | 511617216S0052 | 金晓洪 | 合格 |
216 | 511617216S0064 | 赖冬梅 | 合格 |
216 | 511617216S0017 | 付清龙 | 合格 |
216 | 511617216S0042 | 黄小林 | 合格 |
216 | 511617216S0051 | 张霞 | 合格 |
216 | 511617216S0072 | 王学君 | 合格 |
216 | 511617216S0078 | 郑永美 | 合格 |
216 | 511617216S0087 | 岳世运 | 合格 |
216 | 511617216S0092 | 王会发 | 合格 |
216 | 511617216S0099 | 冯美 | 合格 |
216 | 511617216S0080 | 冯世学 | 合格 |
216 | 511617216S0088 | 张蓉 | 合格 |
216 | 511617216S0011 | 潘媛 | 合格 |
216 | 511617216S0016 | 王霞 | 合格 |
216 | 511617216S0073 | 廖崇利 | 合格 |
216 | 511617216S0015 | 贾古批 | 合格 |
216 | 511617216S0069 | 汪道美 | 合格 |
216 | 511617216S0004 | 滕宇先 | 合格 |
216 | 511617216S0018 | 胡显成 | 合格 |
216 | 511617216S0031 | 的日伍支木 | 合格 |
216 | 511617216S0086 | 禄荣兰 | 合格 |
216 | 511617216S0075 | 徐淋 | 合格 |
216 | 511617216S0091 | 刘国会 | 合格 |
216 | 511617216S0032 | 廖胜才 | 合格 |
216 | 511617216S0009 | 缪斌 | 合格 |
216 | 511617216S0013 | 敖思浓 | 合格 |
216 | 511617216S0028 | 宋波 | 合格 |
216 | 511617216S0034 | 蔡启存 | 合格 |
216 | 511617216S0063 | 舒琴 | 合格 |
216 | 511617216S0082 | 罗朝阳 | 合格 |
216 | 511617216S0050 | 盛洪荣 | 合格 |
216 | 511617216S0089 | 肖宗丽 | 合格 |
216 | 511617216S0095 | 陈敏 | 合格 |
216 | 511617216S0104 | 耿向飞 | 合格 |
216 | 511617216S0076 | 李秋萍 | 合格 |
216 | 511617216S0096 | 方艳 | 合格 |
216 | 511617216S0071 | 卢艳 | 合格 |
216 | 511617216S0030 | 刘正高 | 合格 |
216 | 511617216S0033 | 曾传文 | 合格 |
250 | 511617250S0138 | 杨小军 | 不合格 |
250 | 511617250S0092 | 沈九九 | 不合格 |
250 | 511617250S0119 | 张秀英 | 不合格 |
250 | 511617250S0136 | 贾玉华 | 不合格 |
250 | 511617250S0078 | 杨燕 | 不合格 |
250 | 511617250S0101 | 毛宁 | 不合格 |
250 | 511617250S0108 | 马伍呷 | 不合格 |
250 | 511617250S0130 | 徐富 | 不合格 |
250 | 511617250S0104 | 刁云勇 | 不合格 |
250 | 511617250S0090 | 罗志勇 | 不合格 |
250 | 511617250S0093 | 陈元军 | 不合格 |
250 | 511617250S0045 | 方静 | 不合格 |
250 | 511617250S0097 | 苦几火 | 不合格 |
250 | 511617250S0072 | 普进荣 | 不合格 |
250 | 511617250S0102 | 瓦其衣兰 | 不合格 |
250 | 511617250S0131 | 李华艳 | 不合格 |
250 | 511617250S0070 | 姚德凤 | 不合格 |
250 | 511617250S0095 | 余海英 | 不合格 |
250 | 511617250S0063 | 刘大志 | 不合格 |
250 | 511617250S0109 | 马纯艳 | 不合格 |
250 | 511617250S0062 | 欧阳坤梅 | 不合格 |
250 | 511617250S0096 | 初布只曲 | 合格 |
250 | 511617250S0111 | 陶荣礼 | 合格 |
250 | 511617250S0071 | 王晓凤 | 合格 |
250 | 511617250S0087 | 彭雯雯 | 合格 |
250 | 511617250S0098 | 倪露 | 合格 |
250 | 511617250S0100 | 张仕元 | 合格 |
250 | 511617250S0122 | 蒋良中 | 合格 |
250 | 511617250S0105 | 周朝堰 | 合格 |
250 | 511617250S0089 | 董华荣 | 合格 |
250 | 511617250S0113 | 何春秀 | 合格 |
250 | 511617250S0114 | 聂剑建 | 合格 |
250 | 511617250S0091 | 李华艳 | 合格 |
250 | 511617250S0061 | 曾阳兵 | 合格 |
250 | 511617250S0129 | 耿发英 | 合格 |
250 | 511617250S0082 | 安银凤 | 合格 |
250 | 511617250S0066 | 金世晋 | 合格 |
250 | 511617250S0064 | 胡琴 | 合格 |
250 | 511617250S0068 | 刘吉安 | 合格 |
250 | 511617250S0074 | 张武清 | 合格 |
250 | 511617250S0076 | 林石 | 合格 |
250 | 511617250S0121 | 罗见灯 | 合格 |
250 | 511617250S0139 | 罗登保 | 合格 |
250 | 511617250S0133 | 陈普军 | 合格 |
250 | 511617250S0080 | 贾茂辉 | 合格 |
250 | 511617250S0110 | 林显成 | 合格 |
250 | 511617250S0126 | 胡礼杰 | 合格 |
250 | 511617250S0079 | 阿衣克布莫 | 合格 |
250 | 511617250S0137 | 邓天和 | 合格 |
250 | 511617250S0107 | 杨鑫 | 合格 |
250 | 511617250S0118 | 赫德刚 | 合格 |
250 | 511617250S0120 | 向万勇 | 合格 |
250 | 511617250S0088 | 李绍梅 | 合格 |
110 | 511617110S0280 | 袁诗金 | 合格 |
110 | 511617110S0102 | 肖祥 | 不合格 |
【2017年6月21日凉山州医师资格实践技能成绩】相关文章:
凉山州医师资格实践技能2017年6月23日成绩08-19
凉山州医师资格实践技能2017年6月22日成绩06-23
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩06-23
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月18日成绩06-19
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月17日成绩06-19
2017医师资格实践技能口腔类别考试19日成绩06-20
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-20
2017呼和浩特医师资格实践技能6月20日成绩(口腔)06-22
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-22