2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示
呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了“呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩公示(临床)”,请考生及时查看。更多内容请访问应届毕业生考试网。
呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩公示(临床)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150117110S0726 | 沃欣 | 76.00 |
150117110S0727 | 赵美美 | 83.00 |
150117110S0728 | 侯利军 | 73.50 |
150117110S0729 | 梁昊 | 70.00 |
150117110S0730 | 王艳艳 | 69.00 |
150117110S0732 | 高朱光 | 48.50 |
150117110S0733 | 王春阳 | 62.50 |
150117110S0734 | 曹小东 | 27.50 |
150117110S0735 | 冯瑞彪 | 60.00 |
150117110S0736 | 牧仁娜 | 62.75 |
150117110S0737 | 陈宏巍 | 61.80 |
150117110S0738 | 石磊 | 70.50 |
150117110S0739 | 王怡 | 76.50 |
150117110S0740 | 吴丽莉 | 79.00 |
150117110S0741 | 王祺冉 | 51.75 |
150117110S0742 | 刘佩 | 55.00 |
150117110S0743 | 薛慧征 | 69.50 |
150117110S0744 | 李杨春雪 | 72.00 |
150117110S0745 | 月小飞 | 79.50 |
150117110S0746 | 慕义霞 | 69.50 |
150117110S0747 | 杜浩 | 70.30 |
150117110S0748 | 庞广东 | 74.00 |
150117110S0749 | 王家兴 | 80.30 |
150117110S0750 | 王慧婷 | 60.50 |
150117110S0751 | 刘莎 | 80.50 |
150117110S0753 | 云图娅 | 67.00 |
150117110S0754 | 郭芳芳 | 71.00 |
150117110S0755 | 徐秀丽 | 73.50 |
150117110S0756 | 王楠 | 73.00 |
150117110S0758 | 张毅霞 | 55.50 |
150117110S0759 | 特日格勒 | 72.00 |
150117110S0761 | 高国栋 | 63.00 |
150117110S0762 | 白滨 | 71.00 |
150117110S0763 | 王鹏宇 | 65.00 |
150117110S0764 | 金佳奇 | 62.25 |
150117110S0765 | 包曙光 | 66.50 |
150117110S0766 | 贾磊 | 66.30 |
150117110S0767 | 高鹏飞 | 42.00 |
150117110S0768 | 阿如汗 | 49.80 |
150117110S0769 | 刘建生 | 56.50 |
150117110S0770 | 王声 | 63.50 |
150117110S0771 | 张晓光 | 65.00 |
150117110S0772 | 刘晓芬 | 57.50 |
150117110S0774 | 潘晓红 | 67.50 |
150117110S0775 | 曹汉峰 | 59.50 |
150117110S0777 | 孟晓俊 | 70.50 |
150117110S0778 | 王欣 | 51.10 |
150117110S0779 | 姜红霞 | 76.80 |
150117110S0780 | 朝格图 | 21.00 |
150117110S0781 | 吉继文 | 66.50 |
150117110S0782 | 楠迪 | 60.00 |
150117110S0783 | 韩万里 | 75.50 |
150117110S0784 | 包金全 | 58.50 |
150117110S0785 | 霍宇娟 | 72.20 |
150117110S0787 | 张旭 | 74.50 |
150117110S0788 | 董鑫 | 80.75 |
150117110S0789 | 刘数 | 77.00 |
150117110S0790 | 王艳霞 | 42.00 |
150117110S0791 | 陈彦杰 | 91.75 |
150117110S0793 | 周晨 | 64.50 |
150117110S0794 | 薄美军 | 82.75 |
150117110S0795 | 张胜 | 72.50 |
150117110S0796 | 刘文娟 | 61.75 |
150117110S0797 | 史晓倩 | 56.50 |
150117110S0798 | 耿琳 | 72.50 |
150117110S0799 | 尹晓雅 | 77.50 |
150117110S0800 | 王凤丽 | 92.00 |
150117110S0801 | 张蓝田 | 60.00 |
150117110S0802 | 张亚莉 | 69.05 |
150117110S0803 | 梁成栋 | 74.50 |
150117110S0804 | 张艳 | 65.50 |
150117110S0805 | 冉朝霞 | 71.50 |
150117110S0806 | 薛春霞 | 71.50 |
150117110S0807 | 史秋宇 | 74.50 |
150117110S0808 | 马汇丰 | 84.50 |
150117110S0809 | 苗永利 | 69.50 |
150117110S0810 | 成格乐 | 56.50 |
150117110S0811 | 浩日瓦 | 81.25 |
150117110S0812 | 王爱玉 | 39.00 |
150117110S0813 | 孙科 | 74.50 |
150117110S0814 | 徐军 | 61.00 |
150117110S0815 | 杨宏博 | 83.50 |
150117110S0817 | 梁志娜 | 61.50 |
150117110S0818 | 曹颖 | 73.55 |
150117110S0819 | 魏超慧 | 77.00 |
150117110S0820 | 唐洪波 | 69.30 |
150117110S0821 | 梁绥和 | 86.75 |
150117110S0823 | 刘昕 | 63.50 |
150117110S0824 | 徐志刚 | 83.80 |
150117110S0825 | 李舒扬 | 68.50 |
150117110S0826 | 孙晓颖 | 68.00 |
150117110S0827 | 董昊 | 41.50 |
150117110S0828 | 孙维韬 | 79.50 |
150117110S0829 | 任晓敏 | 79.00 |
150117110S0830 | 杜平 | 62.00 |
150117110S0831 | 王悦 | 77.50 |
150117110S0832 | 王雅荣 | 55.00 |
150117110S0833 | 刘立业 | 78.50 |
150117110S0834 | 贺元彦 | 64.50 |
150117110S0835 | 闫昊 | 66.00 |
150117110S0837 | 薛建国 | 76.00 |
150117110S0838 | 石桂芬 | 85.50 |
150117110S0839 | 高越 | 74.25 |
150117110S0840 | 王丽媛 | 69.00 |
150117110S0841 | 李茜 | 67.00 |
150117110S0842 | 张慧颖 | 80.50 |
150117110S0843 | 张学森 | 71.00 |
150117110S0844 | 赵宇平 | 72.00 |
150117110S0845 | 张宇 | 68.30 |
150117110S0846 | 卢强 | 64.00 |
150117110S0847 | 马牡丹 | 73.25 |
150117110S0848 | 徐美迪 | 74.50 |
150117110S0849 | 丁杰 | 82.00 |
150117110S0850 | 周畅 | 51.00 |
150117110S0851 | 刘静 | 67.00 |
150117110S0852 | 杜文宇 | 61.50 |
150117110S0853 | 张静 | 38.25 |
150117110S0854 | 孙越 | 78.25 |
150117110S0855 | 文明 | 51.50 |
150117110S0856 | 董英丽 | 64.00 |
150117110S0857 | 薛栋良 | 66.50 |
150117110S0858 | 韩洋 | 71.50 |
150117110S0859 | 蒙辉 | 71.50 |
150117110S0860 | 侯俊芳 | 74.00 |
150117110S0861 | 王雅 | 61.50 |
150117110S0862 | 高淑珍 | 76.50 |
150117110S0863 | 郝敏 | 77.50 |
150117110S0864 | 苏雅兰 | 76.25 |
150117110S0865 | 张乐 | 68.00 |
150117110S0866 | 冯利英 | 62.50 |
150117110S0867 | 房利霞 | 72.80 |
150117110S0868 | 吴丽美 | 64.00 |
150117110S0869 | 姜菲 | 63.00 |
150117110S0870 | 邹志玮 | 69.00 |
150117110S0871 | 张志龙 | 63.00 |
150117110S0872 | 希吉日 | 54.00 |
150117110S0873 | 白晓丽 | 73.75 |
150117110S0874 | 朱宁 | 70.00 |
150117110S0875 | 韩佳睿 | 63.00 |
150117110S0876 | 贾铭铎 | 46.00 |
150117110S0877 | 樊谨荣 | 70.00 |
150117110S0878 | 张超 | 81.00 |
150117110S0879 | 娜日莎 | 73.50 |
150117110S0880 | 红艳 | 71.00 |
150117110S0881 | 菅爱茹 | 49.00 |
150117110S0882 | 马潇 | 73.50 |
150117110S0883 | 赵荔 | 63.50 |
150117110S0884 | 李雪清 | 87.50 |
150117110S0885 | 姚敏 | 74.50 |
150117110S0886 | 王伟伟 | 61.50 |
150117110S0887 | 罗玲 | 75.50 |
150117110S0888 | 张剑波 | 50.50 |
150117110S0889 | 张羽 | 74.00 |
150117110S0890 | 翟伟星 | 83.30 |
150117110S0891 | 张鑫 | 73.50 |
150117110S0892 | IJILMURUN | 32.30 |
150117110S0893 | 郑洪斌 | 75.00 |
150117110S0894 | 谭雨生 | 61.50 |
150117110S0895 | 董静肃 | 48.50 |
150117110S0896 | 陈照宇 | 70.50 |
150117110S0897 | 李耀东 | 79.00 |
150117110S0898 | 李志鹏 | 81.50 |
150117110S0899 | 塔嘎拉图 | 62.50 |
150117110S0900 | 韩怡茹 | 86.50 |
150117110S0901 | 髙昱 | 76.30 |
150117110S0902 | 黄淘克 | 70.50 |
150117110S0903 | 张宏 | 55.50 |
150117110S0904 | 金燕 | 71.00 |
150117110S0905 | 郭星江 | 74.00 |
150117110S0906 | 杨敬伊 | 71.50 |
150117110S0907 | 李国森 | 76.00 |
150117110S0908 | 杨帅鹏 | 77.00 |
150117110S0909 | 乌兰图雅 | 73.50 |
150117110S0910 | 宋华香 | 77.00 |
150117110S0911 | 武斌 | 71.00 |
150117110S0912 | 贾俊岗 | 52.50 |
150117110S0914 | 马铮 | 83.00 |
150117110S0915 | 于海娇 | 69.50 |
150117210S0001 | 李俊丽 | 61.00 |
150117210S0002 | 赵秋霞 | 52.50 |
150117210S0003 | 任丽祥 | 70.50 |
150117210S0004 | 王晓霞 | 56.00 |
150117210S0005 | 樊鑫 | 77.00 |
150117210S0006 | 范玉庆 | 74.50 |
150117210S0007 | 吕慧平 | 44.00 |
150117210S0008 | 张立飞 | 77.00 |
150117210S0009 | 王凤英 | 64.00 |
150117210S0010 | 王丽荣 | 62.00 |
150117210S0011 | 贺鸿雁 | 82.50 |
150117210S0012 | 邸强 | 44.00 |
150117210S0014 | 刘伟 | 61.50 |
150117210S0015 | 何丽丽 | 74.00 |
150117210S0016 | 石进军 | 54.00 |
150117210S0017 | 苗彦磊 | 45.00 |
150117210S0018 | 侯瑞峰 | 51.00 |
150117210S0021 | 李芳 | 43.50 |
150117210S0022 | 王美艳 | 67.00 |
150117210S0024 | 郜俊英 | 55.50 |
150117210S0025 | 周井然 | 70.00 |
150117210S0026 | 陈建华 | 63.50 |
150117210S0027 | 李建军 | 50.00 |
150117210S0028 | 那木尔 | 76.50 |
150117210S0029 | 段纪忠 | 54.00 |
150117210S0031 | 张海燕 | 50.00 |
150117210S0032 | 郝辉 | 65.00 |
150117210S0034 | 杨丽刚 | 63.50 |
150117210S0035 | 李志茹 | 55.00 |
150117210S0036 | 孔彦玲 | 61.00 |
150117210S0037 | 曹志林 | 67.50 |
150117210S0038 | 张玉刚 | 57.50 |
150117210S0039 | 解林强 | 53.50 |
150117210S0040 | 陈洋洋 | 76.50 |
150117210S0041 | 辛龙凤 | 54.70 |
150117210S0042 | 刘彩霞 | 69.50 |
150117210S0043 | 王新淋 | 71.00 |
150117210S0044 | 哈斯布和 | 57.30 |
150117210S0045 | 郭鹃 | 50.05 |
150117210S0047 | 刘洁 | 55.00 |
150117210S0048 | 张德伟 | 26.00 |
150117210S0050 | 王雅琦 | 55.00 |
150117210S0051 | 孟海英 | 39.80 |
150117210S0052 | 杜娜 | 83.50 |
150117210S0053 | 李娟茹 | 63.00 |
150117210S0054 | 景永军 | 44.80 |
150117210S0055 | 郝利霞 | 46.50 |
150117210S0056 | 闫春飞 | 56.00 |
150117210S0059 | 杨淑英 | 73.00 |
150117210S0060 | 付玉勇 | 63.75 |
【2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示】相关文章:
2017包头医师资格实践技能临床类别6.20成绩公示06-22
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)06-19
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-20
2017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(中医)06-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(口腔)06-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月18日成绩公示(中医)06-19
2017呼和浩特考点医师资格实践技能6月18日成绩公示(口腔)06-19
2017包头医师资格实践技能临床类别19日成绩公示06-20