2017呼和浩特医师资格实践技能6月20日成绩(口腔)
呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了“呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩公示(口腔)”,请考生及时查看。更多内容请访问应届毕业生考试网。
呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩公示(口腔)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150117120S0083 | 王新艳 | 77.40 |
150117120S0084 | 吴金霞 | 76.80 |
150117120S0085 | 郭慧英 | 67.20 |
150117120S0086 | 巴特尔 | 80.70 |
150117120S0087 | 李晓芳 | 65.30 |
150117120S0088 | 赵炜 | 66.20 |
150117120S0089 | 张亚鑫 | 67.40 |
150117120S0090 | 徐华 | 73.70 |
150117120S0091 | 马豆豆 | 70.50 |
150117120S0092 | 常欢 | 71.70 |
150117120S0093 | 朱燕霞 | 79.30 |
150117120S0094 | 崔丽珍 | 76.60 |
150117120S0095 | 高英英 | 62.80 |
150117120S0096 | 桂晓敏 | 59.40 |
150117120S0097 | 于晖 | 60.50 |
150117120S0098 | 高玥 | 74.60 |
150117120S0099 | 陈芳 | 77.90 |
150117120S0100 | 那仁图雅 | 67.60 |
150117120S0101 | 候聪芳 | 68.20 |
150117120S0102 | 李兆益 | 81.30 |
150117120S0103 | 王烨烨 | 63.80 |
150117120S0104 | 赵桐荷 | 77.00 |
150117120S0105 | 胡静 | 66.60 |
150117120S0106 | 于婷婷 | 67.20 |
150117120S0107 | 梁晖 | 66.60 |
150117120S0108 | 英丽莉 | 77.90 |
150117120S0109 | 刘帅英 | 61.50 |
150117120S0110 | 刘晔 | 56.40 |
150117120S0113 | 梁国霞 | 63.80 |
150117120S0114 | 李欣 | 71.60 |
150117120S0115 | 赵丽娜 | 69.00 |
150117120S0117 | 张悦 | 76.60 |
150117120S0118 | 田琦蓉 | 73.10 |
150117120S0119 | 妥永仙 | 69.30 |
150117120S0120 | 徐屹峰 | 59.50 |
150117120S0121 | 韩海泉 | 67.20 |
150117120S0123 | 谢芳 | 80.00 |
150117120S0124 | 韩娟 | 79.40 |
150117120S0125 | 邵伟 | 81.60 |
150117220S0001 | 格日乐图 | 55.90 |
150117220S0002 | 张海英 | 66.70 |
150117220S0003 | 张清 | 73.50 |
150117220S0004 | 杨红红 | 57.20 |
150117220S0005 | 苟丽娜 | 69.20 |
150117220S0006 | 范凯南 | 65.00 |
150117220S0007 | 郭中杰 | 59.70 |
150117220S0008 | 孙月青 | 82.50 |
150117220S0009 | 马玉 | 66.40 |
150117220S0010 | 田亚茹 | 64.30 |
150117220S0011 | 方旭 | 61.70 |
150117220S0013 | 张蒙 | 71.00 |
150117220S0014 | 燕云 | 64.90 |
150117220S0015 | 崔爱琴 | 66.60 |
150117220S0016 | 王跃文 | 68.80 |
150117220S0017 | 赵华伟 | 63.30 |
150117220S0018 | 梁国强 | 61.40 |
150117220S0019 | 韩慧敏 | 72.10 |
150117220S0020 | 吕志梅 | 75.60 |
150117220S0021 | 郝杰 | 64.40 |
150117220S0022 | 马郭远洁 | 64.40 |
150117220S0023 | 杜婷 | 70.70 |
150117220S0024 | 陈佳 | 54.90 |
150117220S0025 | 段俊飞 | 70.60 |
150117220S0026 | 刘晓琴 | 77.00 |
150117220S0027 | 兰庆慧 | 72.90 |
150117220S0028 | 乌云其其格 | 63.50 |
150117220S0029 | 赵健茹 | 81.60 |
150117220S0031 | 李昂 | 65.80 |
150117220S0032 | 史可 | 69.50 |
150117220S0033 | 张叶晖 | 70.70 |
150117220S0034 | 温强 | 40.20 |
150117220S0035 | 欧阳飞 | 67.00 |
150117220S0036 | 郑达昌 | 43.30 |
150117220S0037 | 逯布荣 | 79.30 |
150117220S0038 | 陈轩德 | 69.50 |
150117220S0039 | 娜仁图娅 | 77.30 |
150117220S0040 | 王晓亮 | 76.10 |
150117220S0041 | 边慧敏 | 60.50 |
150117220S0042 | 潘晓敏 | 76.60 |
150117220S0043 | 于冬梅 | 70.10 |
150117220S0045 | 游东峰 | 44.00 |
150117220S0046 | 李佳星 | 65.90 |
150117220S0048 | 姜清霜 | 80.50 |
150117220S0049 | 田鑫蕊 | 78.20 |
150117220S0050 | 李晓宇 | 69.90 |
150117220S0051 | 王刚 | 82.50 |
150117220S0052 | 周志欣 | 76.20 |
150117220S0053 | 赵林霞 | 74.40 |
150117220S0054 | 贾凤琴 | 68.40 |
150117220S0055 | 要捷 | 70.40 |
150117220S0056 | 郭伟 | 71.80 |
150117220S0057 | 陈小燕 | 72.10 |
150117220S0058 | 刘英 | 80.60 |
150117220S0059 | 武慧 | 74.00 |
150117220S0060 | 贺琦 | 74.90 |
150117220S0061 | 徐慧娟 | 73.60 |
150117220S0062 | 王利清 | 76.10 |
150117220S0063 | 杨杰 | 70.00 |
150117220S0064 | 赵志华 | 76.90 |
150117220S0065 | 杨军 | 72.80 |
150117220S0066 | 吴艳玲 | 61.20 |
150117220S0067 | 娜仁高娃 | 44.00 |
150117220S0068 | 陈美艳 | 79.80 |
150117220S0069 | 段凯 | 63.00 |
150117220S0070 | 刘静 | 65.80 |
150117220S0071 | 贾耀华 | 71.90 |
150117220S0072 | 宝音泰 | 66.10 |
150117220S0073 | 高伟 | 58.40 |
150117220S0074 | 刘乐 | 77.00 |
150117220S0075 | 刘彦茹 | 68.50 |
150117220S0076 | 张小雪 | 77.60 |
150117220S0077 | 鲁文达 | 80.70 |
150117220S0078 | 黄广杰 | 51.70 |
150117220S0079 | 徐泽鹏 | 60.10 |
150117220S0080 | 张凯宇 | 73.70 |
150117220S0081 | 郑华 | 60.20 |
150117220S0082 | 边向禹 | 67.20 |
150117220S0083 | 张海燕 | 68.50 |
150117220S0084 | 贾彤 | 83.70 |
150117220S0085 | 田慧 | 64.40 |
150117220S0086 | 石丽 | 68.60 |
150117220S0087 | 赵敏 | 61.70 |
150117220S0088 | 谢静 | 66.50 |
150117220S0089 | 斯庆高娃 | 72.60 |
150117220S0090 | 邢敏 | 68.70 |
150117220S0091 | 张晓媛 | 72.90 |
150117220S0092 | 巴丽娜 | 79.20 |
150117220S0093 | 郭芳 | 80.50 |
150117220S0094 | 赵一 | 79.30 |
150117220S0095 | 胡源源 | 61.00 |
150117220S0096 | 云丽芳 | 75.90 |
150117220S0097 | 李春娟 | 74.10 |
150117220S0098 | 郭浩 | 77.40 |
150117220S0099 | 段海丽 | 86.00 |
150117220S0101 | 潘如兵 | 74.60 |
150117220S0103 | 付亮亮 | 52.20 |
150117220S0104 | 白烨 | 61.80 |
150117220S0105 | 吴莎莎 | 64.40 |
150117220S0106 | 刘喆 | 58.10 |
150117220S0107 | 王风志 | 77.50 |
150117220S0108 | 刘春映 | 81.80 |
150117220S0111 | 刘艳红 | 76.50 |
150117220S0112 | 范志德 | 71.80 |
150117220S0113 | 邬亚苹 | 77.30 |
150117220S0115 | 吕小红 | 37.30 |
150117220S0116 | 张珺 | 59.50 |
150117220S0117 | 刘娇娇 | 69.30 |
150117220S0118 | 任永霞 | 82.10 |
150117220S0119 | 冯伟 | 75.50 |
150117220S0120 | 高启涵 | 80.10 |
150117220S0121 | 张静 | 75.30 |
150117220S0122 | 刘美清 | 76.00 |
150117220S0123 | 崔玉英 | 76.20 |
150117220S0124 | 薛超 | 76.90 |
150117220S0125 | 张晓丽 | 70.50 |
150117220S0126 | 武娟瑞 | 80.60 |
150117220S0127 | 任国军 | 67.80 |
150117220S0128 | 安秋丽 | 80.90 |
150117220S0129 | 董文佳 | 53.00 |
150117220S0130 | 张晓东 | 76.70 |
150117220S0131 | 魏爱英 | 79.80 |
150117220S0132 | 韩小娟 | 74.30 |
150117220S0133 | 杨效维 | 67.90 |
150117220S0134 | 卢智飞 | 61.70 |
150117220S0135 | 魏红艳 | 70.90 |
150117220S0136 | 刘小利 | 78.30 |
150117220S0137 | 闫红艳 | 79.30 |
150117220S0138 | 张红霞 | 77.80 |
150117220S0139 | 庞佳荣 | 68.20 |
150117220S0140 | 唐佳佳 | 62.90 |
150117220S0141 | 孟晨 | 79.70 |
150117220S0142 | 秦永清 | 78.20 |
150117220S0143 | 陈岩 | 64.00 |
150117220S0145 | 李晶晶 | 61.90 |
150117220S0146 | 张娜 | 69.70 |
150117220S0148 | 赵红燕 | 82.50 |
150117220S0149 | 孙振军 | 72.70 |
150117220S0152 | 李国梁 | 72.80 |
150117220S0153 | 任图亚 | 79.80 |
150117220S0154 | 陆艳如 | 78.30 |
150117220S0155 | 刘江桥 | 85.00 |
150117220S0156 | 李雨非 | 66.50 |
150117220S0157 | 斯琴 | 74.20 |
150117220S0158 | 张治敏 | 82.50 |
150117220S0161 | 申鹏茹 | 49.50 |
150117220S0162 | 湛俊霞 | 71.10 |
【2017呼和浩特医师资格实践技能6月20日成绩(口腔)】相关文章:
2017呼和浩特口腔医师资格实践技能6月19日成绩06-20
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(口腔)06-19
2017呼和浩特考点医师资格实践技能6月18日成绩公示(口腔)06-19
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-20
2017医师资格实践技能口腔类别考试19日成绩06-20
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-22
2017呼和浩特中医医师资格实践技能6月19日成绩06-22
2017呼和浩特医师资格实践技能6月23日成绩(蒙医)08-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)06-19