2017年郴州6月20日实践技能考试成绩
郴州市卫生和计划生育委员会发布了“2017年6月20日实践技能考试成绩(郴州)”,请考生及时查看。更多精彩内容请关注应届毕业生考试网。
2017年6月20日实践技能考试成绩(郴州)
类别 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
110 | 431117110S0689 | 谭春梅 | 合格 |
110 | 431117110S0793 | 朱清云 | 合格 |
110 | 431117110S0931 | 李筱龙 | 合格 |
110 | 431117110S0932 | 周日梅 | 合格 |
110 | 431117110S0934 | 王彦华 | 合格 |
110 | 431117110S0935 | 周小龙 | 合格 |
110 | 431117110S0936 | 何红丹 | 不合格 |
110 | 431117110S0937 | 刘斌 | 不合格 |
110 | 431117110S0938 | 袁玲莉 | 合格 |
110 | 431117110S0939 | 张娅琴 | 合格 |
110 | 431117110S0940 | 欧阳君 | 合格 |
110 | 431117110S0941 | 熊灿 | 合格 |
110 | 431117110S0943 | 陈婷 | 合格 |
110 | 431117110S0944 | 谢娟 | 合格 |
110 | 431117110S0945 | 王傲 | 合格 |
110 | 431117110S0946 | 叶彩霞 | 合格 |
110 | 431117110S0947 | 白万明 | 合格 |
110 | 431117110S0951 | 伍中华 | 合格 |
110 | 431117110S0952 | 罗茜 | 合格 |
110 | 431117110S0953 | 张乐 | 合格 |
110 | 431117110S0955 | 李政辉 | 合格 |
110 | 431117110S0956 | 尹晨杰 | 合格 |
110 | 431117110S0957 | 王蔚芳 | 合格 |
110 | 431117110S0958 | 高神生 | 合格 |
110 | 431117110S0959 | 李群 | 合格 |
110 | 431117110S0960 | 何文琴 | 合格 |
110 | 431117110S0961 | 张杜梅 | 合格 |
110 | 431117110S0962 | 曹拓郁 | 合格 |
110 | 431117110S0964 | 陈葑 | 不合格 |
110 | 431117110S0965 | 邓艳毬 | 合格 |
110 | 431117110S0966 | 胡伟 | 合格 |
110 | 431117110S0967 | 刘丽君 | 合格 |
110 | 431117110S0968 | 谷悌权 | 合格 |
110 | 431117110S0969 | 朱亚 | 合格 |
110 | 431117110S0970 | 何成林 | 合格 |
110 | 431117110S0971 | 周继先 | 合格 |
110 | 431117110S0972 | 冯一苇 | 合格 |
110 | 431117110S0973 | 扶宇函 | 合格 |
110 | 431117110S0974 | 赵黄越 | 合格 |
110 | 431117110S0975 | 赵华 | 合格 |
110 | 431117110S0976 | 唐玉琳 | 合格 |
110 | 431117110S0977 | 张启豪 | 合格 |
110 | 431117110S0978 | 朱测华 | 合格 |
110 | 431117110S0979 | 朱超莲 | 不合格 |
110 | 431117110S0980 | 黄祥 | 不合格 |
110 | 431117110S0981 | 袁武 | 合格 |
110 | 431117110S0982 | 李行子 | 合格 |
110 | 431117110S0984 | 谢朝龙 | 合格 |
110 | 431117110S0985 | 李慧妍 | 合格 |
110 | 431117110S0986 | 谭旭日 | 不合格 |
110 | 431117110S0987 | 朱小芬 | 不合格 |
110 | 431117110S0988 | 方迎春 | 合格 |
110 | 431117110S0989 | 陈鹏 | 合格 |
110 | 431117110S0990 | 肖相衡 | 合格 |
110 | 431117110S0991 | 张伟 | 合格 |
110 | 431117110S0993 | 王华 | 合格 |
110 | 431117110S0994 | 文丝丝 | 不合格 |
110 | 431117110S0996 | 贺芝兰 | 合格 |
110 | 431117110S0997 | 王莲玉 | 合格 |
110 | 431117110S0998 | 徐五桃 | 不合格 |
110 | 431117110S0999 | 张舒 | 不合格 |
110 | 431117110S1000 | 欧楚芳 | 合格 |
110 | 431117110S1002 | 赵航 | 合格 |
110 | 431117110S1003 | 何偲 | 合格 |
110 | 431117110S1005 | 何红复 | 不合格 |
210 | 431117210S0001 | 眭向东 | 不合格 |
210 | 431117210S0002 | 陈孚 | 合格 |
210 | 431117210S0003 | 周亚菲 | 合格 |
210 | 431117210S0004 | 李香 | 不合格 |
210 | 431117210S0005 | 罗扬鑫 | 合格 |
210 | 431117210S0006 | 曾甜 | 合格 |
210 | 431117210S0007 | 何星 | 不合格 |
210 | 431117210S0008 | 罗丹兰 | 合格 |
210 | 431117210S0009 | 曹俊杰 | 不合格 |
210 | 431117210S0010 | 周崇跃 | 合格 |
210 | 431117210S0011 | 肖毅 | 合格 |
210 | 431117210S0012 | 雷慧 | 合格 |
210 | 431117210S0013 | 陈世昌 | 合格 |
210 | 431117210S0014 | 刘壮 | 不合格 |
210 | 431117210S0015 | 李文 | 合格 |
210 | 431117210S0016 | 张吉圆 | 合格 |
210 | 431117210S0017 | 黄磊 | 合格 |
210 | 431117210S0018 | 刘雨 | 合格 |
210 | 431117210S0019 | 谭宇真 | 不合格 |
210 | 431117210S0020 | 王继清 | 不合格 |
210 | 431117210S0021 | 廖强 | 不合格 |
210 | 431117210S0022 | 袁祥宇 | 不合格 |
210 | 431117210S0023 | 曹桂云 | 合格 |
210 | 431117210S0024 | 廖海华 | 合格 |
210 | 431117210S0025 | 曹树畅 | 不合格 |
210 | 431117210S0026 | 李康军 | 合格 |
210 | 431117210S0027 | 肖健校 | 合格 |
210 | 431117210S0028 | 黄英子 | 不合格 |
210 | 431117210S0029 | 侯健 | 合格 |
210 | 431117210S0030 | 谢嘉生 | 不合格 |
210 | 431117210S0031 | 李石雄 | 不合格 |
210 | 431117210S0032 | 文林海 | 合格 |
210 | 431117210S0033 | 曾丽花 | 合格 |
210 | 431117210S0034 | 黎金慧 | 合格 |
210 | 431117210S0035 | 罗燕 | 合格 |
210 | 431117210S0036 | 段利华 | 合格 |
210 | 431117210S0037 | 谭坤兵 | 合格 |
210 | 431117210S0038 | 谭宜军 | 合格 |
210 | 431117210S0039 | 蔡青 | 合格 |
210 | 431117210S0040 | 高桥军 | 合格 |
210 | 431117210S0041 | 邓日葵 | 不合格 |
210 | 431117210S0042 | 郑鹏 | 合格 |
210 | 431117210S0043 | 夏杰锋 | 合格 |
210 | 431117210S0044 | 刘伟伟 | 合格 |
210 | 431117210S0045 | 何灵敏 | 不合格 |
210 | 431117210S0046 | 崔红卫 | 不合格 |
210 | 431117210S0047 | 周振 | 合格 |
210 | 431117210S0048 | 李书豪 | 不合格 |
210 | 431117210S0049 | 陈洪 | 合格 |
210 | 431117210S0050 | 雷佳云 | 合格 |
210 | 431117210S0051 | 焦吉亮 | 合格 |
210 | 431117210S0052 | 李斌 | 合格 |
210 | 431117210S0053 | 曹铁 | 合格 |
210 | 431117210S0054 | 曾娜华 | 合格 |
210 | 431117210S0055 | 曹敏超 | 合格 |
210 | 431117210S0056 | 李丽娟 | 合格 |
210 | 431117210S0058 | 李庆 | 合格 |
210 | 431117210S0059 | 陈威 | 合格 |
210 | 431117210S0060 | 王宣又 | 不合格 |
210 | 431117210S0061 | 谭友清 | 不合格 |
210 | 431117210S0062 | 陈汉真 | 合格 |
210 | 431117210S0063 | 朱孝勇 | 不合格 |
210 | 431117210S0064 | 李沛军 | 合格 |
210 | 431117210S0065 | 李琼 | 合格 |
210 | 431117210S0066 | 李春霞 | 合格 |
210 | 431117210S0067 | 李友碧 | 不合格 |
210 | 431117210S0068 | 尹翠兰 | 合格 |
210 | 431117210S0069 | 邹爱艳 | 合格 |
210 | 431117210S0070 | 朱敏华 | 合格 |
210 | 431117210S0071 | 肖剑文 | 不合格 |
210 | 431117210S0073 | 李建 | 合格 |
210 | 431117210S0074 | 邓石平 | 合格 |
210 | 431117210S0075 | 曹露丝 | 合格 |
210 | 431117210S0076 | 邓艳莉 | 合格 |
210 | 431117210S0077 | 文凤燕 | 不合格 |
210 | 431117210S0078 | 朱鹏宇 | 不合格 |
210 | 431117210S0079 | 李艳 | 合格 |
210 | 431117210S0080 | 欧传策 | 不合格 |
210 | 431117210S0081 | 李芬 | 合格 |
210 | 431117210S0082 | 刘积智 | 合格 |
210 | 431117210S0083 | 邓志健 | 不合格 |
210 | 431117210S0084 | 陈莎 | 合格 |
210 | 431117210S0085 | 刘恋艳 | 合格 |
210 | 431117210S0086 | 李美元 | 合格 |
210 | 431117210S0087 | 李首意 | 合格 |
210 | 431117210S0088 | 刘招玉 | 合格 |
210 | 431117210S0089 | 刘冬莲 | 合格 |
210 | 431117210S0090 | 廖湘斌 | 合格 |
210 | 431117210S0091 | 周异湘 | 不合格 |
210 | 431117210S0092 | 何明德 | 合格 |
210 | 431117210S0093 | 唐慧珍 | 合格 |
210 | 431117210S0094 | 李科 | 不合格 |
210 | 431117210S0095 | 叶浩林 | 不合格 |
210 | 431117210S0096 | 陈建飞 | 合格 |
210 | 431117210S0097 | 钟晓飞 | 合格 |
210 | 431117210S0098 | 何志刚 | 合格 |
210 | 431117210S0099 | 周敏 | 不合格 |
210 | 431117210S0100 | 肖文谊 | 合格 |
210 | 431117210S0101 | 李潇英 | 合格 |
210 | 431117210S0102 | 邓聪 | 合格 |
210 | 431117210S0103 | 段玉龙 | 不合格 |
210 | 431117210S0104 | 匡韶志 | 不合格 |
210 | 431117210S0106 | 曹艳红 | 合格 |
210 | 431117210S0107 | 蒋家兰 | 不合格 |
210 | 431117210S0108 | 史庭优 | 不合格 |
210 | 431117210S0109 | 扶小丽 | 合格 |
210 | 431117210S0110 | 王颖 | 不合格 |
210 | 431117210S0111 | 邝毅 | 合格 |
210 | 431117210S0112 | 黄文敏 | 合格 |
210 | 431117210S0113 | 谷丽红 | 合格 |
210 | 431117210S0114 | 范江来 | 合格 |
210 | 431117210S0115 | 雷石平 | 不合格 |
210 | 431117210S0116 | 肖巧玲 | 合格 |
210 | 431117210S0117 | 刘功席 | 不合格 |
210 | 431117210S0118 | 郑利娟 | 合格 |
210 | 431117210S0119 | 何澍林 | 合格 |
210 | 431117210S0120 | 龙鲲鹏 | 合格 |
210 | 431117210S0121 | 张凌云 | 合格 |
210 | 431117210S0122 | 肖德政 | 不合格 |
210 | 431117210S0123 | 林叔兰 | 合格 |
210 | 431117210S0124 | 李世文 | 不合格 |
210 | 431117210S0126 | 廖喜德 | 合格 |
210 | 431117210S0127 | 欧土兵 | 合格 |
210 | 431117210S0128 | 胡行玲 | 合格 |
210 | 431117210S0129 | 周平凡 | 合格 |
210 | 431117210S0130 | 王强军 | 不合格 |
210 | 431117210S0131 | 王永成 | 不合格 |
210 | 431117210S0132 | 肖礼军 | 合格 |
210 | 431117210S0133 | 巫勇军 | 不合格 |
210 | 431117210S0134 | 李宁 | 合格 |
210 | 431117210S0135 | 骆宇珉 | 合格 |
210 | 431117210S0136 | 张力 | 合格 |
210 | 431117210S0137 | 曹桂兵 | 合格 |
210 | 431117210S0138 | 陈海飞 | 合格 |
210 | 431117210S0139 | 袁毅 | 不合格 |
210 | 431117210S0140 | 王礼达 | 合格 |
210 | 431117210S0141 | 黄满法 | 合格 |
210 | 431117210S0142 | 刘足足 | 合格 |
210 | 431117210S0143 | 李玉林 | 合格 |
210 | 431117210S0144 | 张琪 | 合格 |
210 | 431117210S0146 | 陈健文 | 合格 |
210 | 431117210S0147 | 邝恒飞 | 合格 |
210 | 431117210S0148 | 廖前平 | 不合格 |
210 | 431117210S0149 | 黄承吉 | 合格 |
210 | 431117210S0150 | 黄育超 | 合格 |
210 | 431117210S0153 | 李培嘉 | 合格 |
210 | 431117210S0154 | 范文龙 | 合格 |
210 | 431117210S0155 | 陈兰霞 | 合格 |
210 | 431117210S0156 | 李思 | 合格 |
210 | 431117210S0157 | 谢志勇 | 合格 |
210 | 431117210S0158 | 谢小元 | 合格 |
210 | 431117210S0159 | 邓颖珠 | 合格 |
210 | 431117210S0160 | 王晶 | 合格 |
210 | 431117210S0401 | 周玉东 | 合格 |
210 | 431117210S0402 | 袁好兵 | 合格 |
210 | 431117210S0404 | 李海花 | 合格 |
210 | 431117210S0405 | 刘摇摇 | 合格 |
210 | 431117210S0406 | 李兵 | 合格 |
210 | 431117210S0407 | 傅沉吟 | 合格 |
210 | 431117210S0408 | 兰婷 | 不合格 |
210 | 431117210S0409 | 吴红艳 | 不合格 |
210 | 431117210S0410 | 雷小葵 | 合格 |
210 | 431117210S0411 | 李敏凤 | 合格 |
210 | 431117210S0412 | 刘雪松 | 合格 |
210 | 431117210S0413 | 李金雄 | 合格 |
210 | 431117210S0414 | 向仁超 | 合格 |
210 | 431117210S0415 | 何婷 | 合格 |
210 | 431117210S0416 | 石武玲 | 合格 |
210 | 431117210S0417 | 李琪 | 合格 |
210 | 431117210S0418 | 侯红飞 | 合格 |
210 | 431117210S0419 | 欧山梅 | 合格 |
210 | 431117210S0420 | 曹松 | 合格 |
210 | 431117210S0421 | 李峰 | 合格 |
210 | 431117210S0422 | 潘琼雳 | 合格 |
210 | 431117210S0423 | 李二爱 | 不合格 |
210 | 431117210S0424 | 李晴 | 合格 |
210 | 431117210S0425 | 范景雄 | 不合格 |
210 | 431117210S0426 | 曹巧沛 | 合格 |
210 | 431117210S0427 | 何紫岑 | 合格 |
210 | 431117210S0428 | 林有才 | 合格 |
210 | 431117210S0430 | 刘贵龙 | 合格 |
210 | 431117210S0431 | 段懿 | 合格 |
210 | 431117210S0432 | 谭腾波 | 合格 |
210 | 431117210S0433 | 黄贵林 | 合格 |
210 | 431117210S0434 | 姚亚飞 | 不合格 |
210 | 431117210S0435 | 沈文耀 | 合格 |
210 | 431117210S0436 | 黄志强 | 合格 |
210 | 431117210S0437 | 匡珍 | 合格 |
210 | 431117210S0438 | 范聪容 | 合格 |
210 | 431117210S0439 | 颜红光 | 不合格 |
210 | 431117210S0441 | 李晖 | 合格 |
210 | 431117210S0442 | 黄亮灯 | 不合格 |
210 | 431117210S0443 | 唐娟 | 合格 |
210 | 431117210S0444 | 李慧红 | 不合格 |
210 | 431117210S0446 | 谭勋章 | 合格 |
210 | 431117210S0447 | 李小芳 | 不合格 |
210 | 431117210S0448 | 黄浩 | 合格 |
210 | 431117210S0449 | 何雅娜 | 合格 |
210 | 431117210S0450 | 李久富 | 合格 |
210 | 431117210S0451 | 曹万芳 | 合格 |
210 | 431117210S0452 | 雷衍康 | 不合格 |
210 | 431117210S0453 | 李俊杰 | 合格 |
210 | 431117210S0454 | 朱国玉 | 合格 |
210 | 431117210S0455 | 李晨 | 合格 |
210 | 431117210S0456 | 廖光辉 | 合格 |
210 | 431117210S0457 | 廖明俊 | 合格 |
210 | 431117210S0458 | 李奎 | 合格 |
210 | 431117210S0459 | 扶爱玲 | 合格 |
210 | 431117210S0460 | 谭方伟 | 合格 |
210 | 431117210S0461 | 李杨 | 合格 |
210 | 431117210S0462 | 黄俊坤 | 合格 |
210 | 431117210S0463 | 欧阳波 | 合格 |
210 | 431117210S0464 | 朱仙贱 | 合格 |
210 | 431117210S0466 | 何秋环 | 合格 |
210 | 431117210S0467 | 雷湘杰 | 合格 |
210 | 431117210S0468 | 李卫中 | 合格 |
210 | 431117210S0470 | 陈华东 | 合格 |
210 | 431117210S0471 | 郭利莎 | 合格 |
210 | 431117210S0472 | 蒋香英 | 合格 |
210 | 431117210S0473 | 姚志军 | 合格 |
210 | 431117210S0474 | 李文 | 合格 |
210 | 431117210S0475 | 雷兴军 | 合格 |
240 | 431117240S0031 | 陈娜 | 合格 |
240 | 431117240S0047 | 黄婵利 | 合格 |
240 | 431117240S0050 | 彭远 | 合格 |
240 | 431117240S0051 | 欧阳毛青 | 合格 |
240 | 431117240S0052 | 杜琴 | 不合格 |
240 | 431117240S0053 | 黄琼芳 | 合格 |
240 | 431117240S0054 | 谷承菊 | 合格 |
240 | 431117240S0055 | 李文军 | 合格 |
240 | 431117240S0056 | 郭婷 | 合格 |
240 | 431117240S0057 | 李胤汴 | 合格 |
240 | 431117240S0058 | 林德斌 | 不合格 |
240 | 431117240S0059 | 王慧龙 | 合格 |
240 | 431117240S0060 | 李军平 | 合格 |
240 | 431117240S0061 | 郭素韵 | 合格 |
240 | 431117240S0062 | 魏永辉 | 合格 |
240 | 431117240S0063 | 庞凌方 | 合格 |
240 | 431117240S0064 | 杨嘉伟 | 合格 |
240 | 431117240S0066 | 彭琴 | 合格 |
240 | 431117240S0067 | 谭兰萍 | 合格 |
240 | 431117240S0068 | 刘惠萍 | 合格 |
240 | 431117240S0069 | 周燕祥 | 合格 |
240 | 431117240S0070 | 陈志杰 | 合格 |
240 | 431117240S0071 | 蒋耀木 | 不合格 |
240 | 431117240S0072 | 何红军 | 合格 |
240 | 431117240S0074 | 邓昌辉 | 不合格 |
240 | 431117240S0075 | 周鸣 | 合格 |
240 | 431117240S0076 | 冯建城 | 合格 |
240 | 431117240S0077 | 魏艳云 | 合格 |
240 | 431117240S0078 | 李涛 | 不合格 |
240 | 431117240S0079 | 丁莹 | 合格 |
240 | 431117240S0080 | 何美玲 | 合格 |
240 | 431117240S0081 | 雷慧敏 | 合格 |
240 | 431117240S0082 | 唐霞 | 合格 |
240 | 431117240S0084 | 罗林华 | 合格 |
240 | 431117240S0085 | 陈桂旭 | 合格 |
240 | 431117240S0087 | 刘桂兰 | 合格 |
240 | 431117240S0088 | 李柏芸 | 合格 |
240 | 431117240S0089 | 陈建国 | 不合格 |
240 | 431117240S0090 | 曾小芬 | 合格 |
240 | 431117240S0091 | 邓昭 | 合格 |
240 | 431117240S0092 | 林祥亮 | 不合格 |
240 | 431117240S0093 | 王清泉 | 合格 |
240 | 431117240S0094 | 胡庆 | 合格 |
240 | 431117240S0095 | 陈树勇 | 合格 |
240 | 431117240S0096 | 易美琼 | 合格 |
240 | 431117240S0097 | 文炎 | 不合格 |
240 | 431117240S0098 | 李红 | 合格 |
240 | 431117240S0099 | 刘毓 | 不合格 |
240 | 431117240S0100 | 黄云飞 | 不合格 |
240 | 431117240S0101 | 周荣 | 合格 |
240 | 431117240S0102 | 李瑶 | 合格 |
240 | 431117240S0103 | 王竞雄 | 合格 |
240 | 431117240S0104 | 欧阳显芬 | 不合格 |
240 | 431117240S0105 | 徐兰梅 | 合格 |
【2017年郴州6月20日实践技能考试成绩】相关文章:
2017年郴州6月23日实践技能考试成绩08-19
郴州2017年6月19日实践技能考试成绩06-20
滁州2017年医师资格考试实践技能考试成绩06-19
临床医师实践技能重要考点08-27
临床医师实践技能考试满分秘籍08-27
临床执业医师实践技能考试大纲08-24
实践技能考试技能操作10个大项目考核标准08-25
口腔执业医师实践技能考试大纲「详解」10-24
2015年执业医师实践技能考试介绍10-18