2017年6月23日松原医师资格实践技能临床类别成绩单
松原市卫生和计划生育委员会发布了“6月23日松原医师资格实践技能临床类别成绩单”,请考生及时查看。更多相关内容请访问应届毕业生考试网。
2017年6月23日松原考点医师资格实践技能考试临床类别成绩单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
220817210S0435 | 刘冀欣 | 63.00 | 220817210S0466 | 孔德平 | 缺考 | |
220817210S0436 | 杨玲芝 | 33.00 | 220817210S0467 | 王雨鑫 | 缺考 | |
220817210S0437 | 王东 | 61.00 | 220817210S0468 | 尚丽萍 | 45.00 | |
220817210S0438 | 靳连全 | 缺考 | 220817210S0469 | 闫晶 | 65.00 | |
220817210S0439 | 赵洪禄 | 缺考 | 220817210S0470 | 朱文斗 | 62.00 | |
220817210S0440 | 林伟 | 缺考 | 220817210S0471 | 刘春丽 | 76.00 | |
220817210S0441 | 于爽 | 44.50 | 220817210S0472 | 罗辉 | 78.50 | |
220817210S0442 | 卜立波 | 74.00 | 220817210S0473 | 邱延峰 | 68.50 | |
220817210S0443 | 高航 | 63.00 | 220817210S0474 | 曹秀丽 | 77.00 | |
220817210S0444 | 索立娜 | 58.50 | 220817210S0475 | 张波 | 缺考 | |
220817210S0445 | 杨静静 | 62.00 | 220817210S0476 | 李思棋 | 55.00 | |
220817210S0446 | 韩国春 | 77.00 | 220817210S0477 | 陈宝利 | 66.50 | |
220817210S0447 | 周朋 | 60.00 | 220817210S0478 | 董万凤 | 68.00 | |
220817210S0448 | 李俊涛 | 61.00 | 220817210S0479 | 范肖南 | 49.00 | |
220817210S0449 | 吕泽 | 缺考 | 220817210S0480 | 尹富影 | 67.00 | |
220817210S0450 | 刘锐彪 | 89.00 | 220817210S0481 | 毕丽娜 | 51.50 | |
220817210S0451 | 谢红录 | 60.50 | 220817210S0482 | 叶向峰 | 缺考 | |
220817210S0452 | 王弘 | 63.00 | 220817210S0483 | 王洪锋 | 缺考 | |
220817210S0453 | 宋晓雪 | 56.00 | 220817210S0484 | 李春波 | 61.00 | |
220817210S0454 | 贾大鹏 | 63.00 | 220817210S0485 | 郭英越 | 46.00 | |
220817210S0455 | 张婷婷 | 36.50 | 220817210S0486 | 韩二宁 | 63.50 | |
220817210S0456 | 石岭 | 缺考 | 220817210S0487 | 马东滨 | 59.00 | |
220817210S0457 | 唐雪 | 缺考 | 220817210S0488 | 于晓锋 | 56.50 | |
220817210S0458 | 夏朝军 | 46.50 | 220817210S0489 | 张士影 | 52.00 | |
220817210S0459 | 陈欣欣 | 70.00 | 220817210S0490 | 赵双鹤 | 61.00 | |
220817210S0460 | 李百凤 | 缺考 | 220817210S0491 | 张天宇 | 60.50 | |
220817210S0461 | 王红爽 | 71.50 | 220817210S0492 | 苏奇 | 缺考 | |
220817210S0462 | 邵明星 | 66.50 | 220817210S0493 | 陈丹丹 | 缺考 | |
220817210S0463 | 董礼中 | 60.00 | 220817210S0494 | 李海军 | 61.00 | |
220817210S0464 | 杨秀春 | 85.50 | 220817210S0495 | 王旋 | 72.00 | |
220817210S0465 | 孙力 | 43.50 | 220817210S0496 | 吴国龙 | 68.50 |
【2017年6月23日松原医师资格实践技能临床类别成绩单】相关文章:
2017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22
6月19日松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-20
2017年6月21日松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22
2017年6月18日松原医师资格实践技能临床执业医师成绩单06-19
2017年6月17日松原医师资格实践技能临床执业医师成绩单06-19
2017包头医师资格实践技能临床类别6.21成绩06-22
2017包头医师资格实践技能临床类别19日成绩公示06-20
2017包头医师资格实践技能临床类别6.20成绩公示06-22
2017医师资格实践技能口腔类别考试19日成绩06-20