凉山州医师资格实践技能2017年6月23日成绩
凉山州卫计委发布了“凉山州医师资格实践技能考试2017年6月23日成绩公布”,请考生及时查看。更多相关内容请访问应届毕业生考试网。
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月23日成绩公布
项目编码 | 准考证号 | 姓名 | 标记 |
140 | 511617140S0017 | 杨珊玮 | 不合格 |
140 | 511617140S0014 | 杨勇 | 不合格 |
140 | 511617140S0036 | 王登菊 | 合格 |
140 | 511617140S0043 | 李伟 | 合格 |
140 | 511617140S0025 | 王和芳 | 合格 |
140 | 511617140S0006 | 郑文才 | 合格 |
140 | 511617140S0009 | 刘瑞萍 | 合格 |
140 | 511617140S0020 | 蒋姗余 | 合格 |
140 | 511617140S0024 | 张发国 | 合格 |
140 | 511617140S0016 | 李正飞 | 合格 |
140 | 511617140S0026 | 郭钰斌 | 合格 |
140 | 511617140S0035 | 普丹 | 合格 |
140 | 511617140S0040 | 巫惇允 | 合格 |
140 | 511617140S0021 | 何剑鹏 | 合格 |
140 | 511617140S0034 | 孙利 | 合格 |
140 | 511617140S0027 | 廖宗苗 | 合格 |
140 | 511617140S0042 | 宋晓丽 | 合格 |
140 | 511617140S0011 | 肖杰 | 合格 |
140 | 511617140S0015 | 倪成骏 | 合格 |
140 | 511617140S0039 | 徐星星 | 合格 |
140 | 511617140S0029 | 宋梦煜 | 合格 |
140 | 511617140S0002 | 李晓英 | 合格 |
140 | 511617140S0031 | 马艺艺 | 合格 |
140 | 511617140S0010 | 何梅 | 合格 |
140 | 511617140S0007 | 陈春中 | 合格 |
140 | 511617140S0033 | 周阳存 | 合格 |
140 | 511617140S0022 | 马阿旦 | 合格 |
140 | 511617140S0032 | 徐太静 | 合格 |
140 | 511617140S0023 | 张婉玲 | 合格 |
140 | 511617140S0044 | 吴纬华 | 合格 |
140 | 511617140S0008 | 刘萤 | 合格 |
140 | 511617140S0037 | 刘华西 | 合格 |
140 | 511617140S0038 | 董加虎 | 合格 |
140 | 511617140S0030 | 李俊潼 | 合格 |
140 | 511617140S0041 | 毛建云 | 合格 |
140 | 511617140S0045 | 谢庆红 | 合格 |
140 | 511617140S0012 | 尹燕 | 合格 |
140 | 511617140S0019 | 李倩 | 合格 |
140 | 511617140S0001 | 杨堃 | 合格 |
140 | 511617140S0004 | 余西 | 合格 |
140 | 511617140S0018 | 刘川 | 合格 |
140 | 511617140S0005 | 蒋秀 | 合格 |
140 | 511617140S0028 | 罗艳 | 合格 |
140 | 511617140S0003 | 罗慧镭 | 合格 |
440 | 511617440S0007 | 杨国芝 | 不合格 |
440 | 511617440S0002 | 王世蓉 | 不合格 |
440 | 511617440S0016 | 孙凡 | 不合格 |
440 | 511617440S0004 | 韩文升 | 合格 |
440 | 511617440S0006 | 黎安超 | 合格 |
440 | 511617440S0008 | 黄共民 | 合格 |
440 | 511617440S0011 | 朱流辉 | 合格 |
440 | 511617440S0001 | 孙畅 | 合格 |
440 | 511617440S0013 | 吴祥菊 | 合格 |
440 | 511617440S0017 | 李朝俊 | 合格 |
440 | 511617440S0012 | 李贤芹 | 合格 |
440 | 511617440S0015 | 熊富强 | 合格 |
440 | 511617440S0009 | 余天存 | 合格 |
440 | 511617440S0010 | 张莉 | 合格 |
216 | 511617216S0218 | 李子布 | 不合格 |
216 | 511617216S0248 | 丰金凤 | 不合格 |
216 | 511617216S0304 | 蔡德秀 | 不合格 |
216 | 511617216S0289 | 孟小敏 | 不合格 |
216 | 511617216S0227 | 俄地伍日 | 不合格 |
216 | 511617216S0213 | 谢兴芝 | 不合格 |
216 | 511617216S0306 | 何富才 | 不合格 |
216 | 511617216S0123 | 卢自文 | 不合格 |
216 | 511617216S0222 | 刘玉 | 不合格 |
216 | 511617216S0281 | 按打子色 | 不合格 |
216 | 511617216S0234 | 杨正宇 | 不合格 |
216 | 511617216S0243 | 王刘 | 不合格 |
216 | 511617216S0237 | 阿衣热布 | 不合格 |
216 | 511617216S0230 | 金秀芳 | 不合格 |
216 | 511617216S0250 | 刘迁琴 | 不合格 |
216 | 511617216S0215 | 郭加富 | 不合格 |
216 | 511617216S0240 | 温显烽 | 不合格 |
216 | 511617216S0226 | 李兴存 | 合格 |
216 | 511617216S0224 | 沙明英 | 合格 |
216 | 511617216S0267 | 喻安华 | 合格 |
216 | 511617216S0287 | 刘联菊 | 合格 |
216 | 511617216S0217 | 阿基尔拉 | 合格 |
216 | 511617216S0279 | 包兴志 | 合格 |
216 | 511617216S0285 | 奔晓梅 | 合格 |
216 | 511617216S0245 | 余尚玲 | 合格 |
216 | 511617216S0282 | 朱坤茂 | 合格 |
216 | 511617216S0315 | 幸帮敏 | 合格 |
216 | 511617216S0252 | 罗智 | 合格 |
216 | 511617216S0300 | 吴有莲 | 合格 |
216 | 511617216S0299 | 刘胜玉 | 合格 |
216 | 511617216S0316 | 熊元斌 | 合格 |
216 | 511617216S0235 | 赵聪 | 合格 |
216 | 511617216S0274 | 李家明 | 合格 |
216 | 511617216S0231 | 鲁阿林 | 合格 |
216 | 511617216S0258 | 罗文燕 | 合格 |
216 | 511617216S0225 | 李漾江 | 合格 |
216 | 511617216S0246 | 张福 | 合格 |
216 | 511617216S0262 | 邓兴军 | 合格 |
216 | 511617216S0275 | 彭阳珍 | 合格 |
216 | 511617216S0278 | 刘炳康 | 合格 |
216 | 511617216S0305 | 刘胜乐 | 合格 |
216 | 511617216S0247 | 耿向才 | 合格 |
216 | 511617216S0310 | 王贤东 | 合格 |
216 | 511617216S0251 | 严照波 | 合格 |
216 | 511617216S0309 | 覃秋萍 | 合格 |
216 | 511617216S0292 | 陈敏 | 合格 |
216 | 511617216S0294 | 陈作贵 | 合格 |
216 | 511617216S0259 | 冯霞 | 合格 |
216 | 511617216S0261 | 高天莲 | 合格 |
216 | 511617216S0216 | 严弘珠 | 合格 |
216 | 511617216S0233 | 李万富 | 合格 |
216 | 511617216S0256 | 王德凤 | 合格 |
216 | 511617216S0273 | 刘光磊 | 合格 |
216 | 511617216S0307 | 胡爱红 | 合格 |
216 | 511617216S0239 | 曹万强 | 合格 |
216 | 511617216S0293 | 阿说妞牛 | 合格 |
216 | 511617216S0296 | 雷兴莉 | 合格 |
216 | 511617216S0301 | 蔡志敏 | 合格 |
216 | 511617216S0272 | 杨加祥 | 合格 |
216 | 511617216S0297 | 罗发顺 | 合格 |
216 | 511617216S0241 | 杨元伟 | 合格 |
216 | 511617216S0249 | 李彬 | 合格 |
216 | 511617216S0277 | 沈巍 | 合格 |
216 | 511617216S0286 | 陈天奎 | 合格 |
216 | 511617216S0298 | 唐辉群 | 合格 |
216 | 511617216S0220 | 李元敏 | 合格 |
216 | 511617216S0266 | 赵兴富 | 合格 |
216 | 511617216S0236 | 周波 | 合格 |
216 | 511617216S0270 | 扎布国庆 | 合格 |
216 | 511617216S0228 | 王燕 | 合格 |
216 | 511617216S0263 | 王兴玲 | 合格 |
216 | 511617216S0223 | 毛秀珍 | 合格 |
216 | 511617216S0269 | 刘永国 | 合格 |
216 | 511617216S0268 | 张国晶 | 合格 |
216 | 511617216S0260 | 佘刚顺 | 合格 |
216 | 511617216S0284 | 普兴美 | 合格 |
216 | 511617216S0290 | 李慧 | 合格 |
216 | 511617216S0314 | 陈万奎 | 合格 |
216 | 511617216S0219 | 赵伟 | 合格 |
216 | 511617216S0276 | 谢兵 | 合格 |
216 | 511617216S0295 | 田英 | 合格 |
216 | 511617216S0303 | 赵晓燕 | 合格 |
216 | 511617216S0308 | 张家发 | 合格 |
216 | 511617216S0280 | 单成伟 | 合格 |
210 | 511617210S1182 | 胡磊 | 不合格 |
210 | 511617210S1230 | 卢宇 | 不合格 |
210 | 511617210S1248 | 吉依衣布木 | 不合格 |
210 | 511617210S1229 | 吉克军林 | 不合格 |
210 | 511617210S1208 | 比补莫尔作 | 不合格 |
210 | 511617210S1120 | 瓦西尔曲 | 不合格 |
210 | 511617210S1128 | 尼克阿加 | 不合格 |
210 | 511617210S1087 | 杨文琼 | 不合格 |
210 | 511617210S1117 | 耿代宏 | 不合格 |
210 | 511617210S1211 | 李冬丽 | 不合格 |
210 | 511617210S1219 | 吴梓馨 | 不合格 |
210 | 511617210S1207 | 海珊存 | 不合格 |
210 | 511617210S1133 | 熊洁 | 不合格 |
210 | 511617210S1094 | 苦少作 | 不合格 |
210 | 511617210S1168 | 阿支伍牛木 | 不合格 |
210 | 511617210S1178 | 彭义 | 不合格 |
210 | 511617210S1188 | 刘萍 | 不合格 |
210 | 511617210S1231 | 康礼梅 | 不合格 |
210 | 511617210S1140 | 杨丽 | 不合格 |
210 | 511617210S1179 | 杨倩 | 不合格 |
210 | 511617210S1095 | 阿格约布 | 不合格 |
210 | 511617210S1091 | 为色伍合 | 不合格 |
210 | 511617210S1238 | 刘朝玉 | 不合格 |
210 | 511617210S1114 | 李海群 | 不合格 |
210 | 511617210S1222 | 林贵春 | 不合格 |
210 | 511617210S1209 | 董川 | 不合格 |
210 | 511617210S1250 | 曲比古呷 | 不合格 |
210 | 511617210S1187 | 周尚翠 | 不合格 |
210 | 511617210S1243 | 何永超 | 不合格 |
210 | 511617210S1192 | 宋敦聪 | 不合格 |
210 | 511617210S1249 | 余宝安 | 不合格 |
210 | 511617210S1156 | 何兰燕 | 不合格 |
210 | 511617210S1161 | 毛阿呷 | 不合格 |
210 | 511617210S1093 | 孙子阿衣 | 不合格 |
210 | 511617210S1134 | 杨春发 | 不合格 |
210 | 511617210S1153 | l梁正梅 | 不合格 |
210 | 511617210S1170 | 冷此冰山 | 不合格 |
210 | 511617210S1157 | 马鹤月 | 不合格 |
210 | 511617210S1254 | 高芳 | 不合格 |
210 | 511617210S1101 | 赖成莉 | 不合格 |
210 | 511617210S1247 | 庄良 | 不合格 |
210 | 511617210S1173 | 梁万会 | 不合格 |
210 | 511617210S1100 | 袁明霞 | 不合格 |
210 | 511617210S1142 | 志慧 | 不合格 |
210 | 511617210S1237 | 沙开文 | 不合格 |
210 | 511617210S1118 | 杨丽 | 不合格 |
210 | 511617210S1241 | 吴梓怡 | 不合格 |
210 | 511617210S1102 | 张华 | 不合格 |
210 | 511617210S1162 | 阿苏木乃 | 不合格 |
210 | 511617210S1210 | 刘付洪 | 不合格 |
210 | 511617210S1152 | 卢勇 | 不合格 |
210 | 511617210S1175 | 黄凤琼 | 不合格 |
210 | 511617210S1206 | 单麒洁 | 不合格 |
210 | 511617210S1217 | 吉尔发日 | 不合格 |
210 | 511617210S1146 | 王铋柯 | 不合格 |
210 | 511617210S1144 | 阿金日布 | 不合格 |
210 | 511617210S1121 | 孙志颖 | 不合格 |
210 | 511617210S1124 | 吉皮阿呷 | 不合格 |
210 | 511617210S1205 | 张敏 | 不合格 |
210 | 511617210S1131 | 杨志慧 | 不合格 |
210 | 511617210S1215 | 唐刚 | 不合格 |
210 | 511617210S1234 | 赵良梅 | 不合格 |
210 | 511617210S1257 | 韩莉 | 不合格 |
210 | 511617210S1089 | 肖宣竹 | 不合格 |
210 | 511617210S1181 | 马兴菊 | 不合格 |
210 | 511617210S1109 | 何键 | 不合格 |
210 | 511617210S1137 | 罗晶荣 | 不合格 |
210 | 511617210S1226 | 苏海燕 | 不合格 |
210 | 511617210S1116 | 廖绍俊 | 不合格 |
210 | 511617210S1202 | 刘丽 | 不合格 |
210 | 511617210S1164 | 果机拉者 | 不合格 |
210 | 511617210S1198 | 邵正美 | 不合格 |
210 | 511617210S1138 | 土比白何 | 不合格 |
210 | 511617210S1258 | 邱永权 | 不合格 |
210 | 511617210S1119 | 马昊 | 不合格 |
210 | 511617210S1184 | 方芳 | 不合格 |
210 | 511617210S1190 | 郭斌 | 不合格 |
210 | 511617210S1106 | 沙马木乃 | 不合格 |
210 | 511617210S1214 | 张曲他 | 不合格 |
210 | 511617210S1235 | 刘安梅 | 不合格 |
210 | 511617210S1169 | 杨嘉鸿 | 不合格 |
210 | 511617210S1200 | 袁琪 | 不合格 |
210 | 511617210S1177 | 牟银琼 | 合格 |
210 | 511617210S1201 | 的拉国 | 合格 |
210 | 511617210S1125 | 白子清 | 合格 |
210 | 511617210S1259 | 王铁世 | 合格 |
210 | 511617210S1212 | 吉利阿觉 | 合格 |
210 | 511617210S1256 | 王维江 | 合格 |
210 | 511617210S1240 | 郑倩 | 合格 |
210 | 511617210S1255 | 何光艳 | 合格 |
210 | 511617210S1171 | 李恩存 | 合格 |
210 | 511617210S1203 | 叶秀兰 | 合格 |
210 | 511617210S1110 | 吉皮说拉木 | 合格 |
210 | 511617210S1174 | 张瑶 | 合格 |
210 | 511617210S1197 | 马海拉林 | 合格 |
210 | 511617210S1183 | 胡丹 | 合格 |
210 | 511617210S1228 | 文万琼 | 合格 |
210 | 511617210S1185 | 热夫克姑 | 合格 |
210 | 511617210S1236 | 郑玉花 | 合格 |
210 | 511617210S1141 | 曲木力且 | 合格 |
210 | 511617210S1090 | 林明英 | 合格 |
210 | 511617210S1204 | 陈薪屹 | 合格 |
210 | 511617210S1191 | 千沙石英 | 合格 |
210 | 511617210S1111 | 吉木阿衣莫 | 合格 |
210 | 511617210S1216 | 何玲 | 合格 |
210 | 511617210S1158 | 刘棉喜 | 合格 |
210 | 511617210S1122 | 王艳 | 合格 |
210 | 511617210S1136 | 蔡文栋 | 合格 |
210 | 511617210S1180 | 沙马衣木 | 合格 |
210 | 511617210S1108 | 鲁国连 | 合格 |
210 | 511617210S1246 | 曲木布哈 | 合格 |
210 | 511617210S1092 | 李兴艳 | 合格 |
210 | 511617210S1149 | 马有哈 | 合格 |
210 | 511617210S1129 | 巫明洋 | 合格 |
210 | 511617210S1232 | 苏月 | 合格 |
210 | 511617210S1148 | 陈楠 | 合格 |
210 | 511617210S1224 | 杨菊 | 合格 |
210 | 511617210S1251 | 李发兰 | 合格 |
210 | 511617210S1223 | 赵万明 | 合格 |
210 | 511617210S1260 | 李小英 | 合格 |
210 | 511617210S1199 | 孙云旗 | 合格 |
210 | 511617210S1189 | 王波 | 合格 |
210 | 511617210S1139 | 吴洪丽 | 合格 |
210 | 511617210S1172 | 付昌会 | 合格 |
210 | 511617210S1127 | 王梅 | 合格 |
210 | 511617210S1213 | 刘发俊 | 合格 |
210 | 511617210S1105 | 宋德玉 | 合格 |
210 | 511617210S1159 | 胡永红 | 合格 |
210 | 511617210S1176 | 张彩林 | 合格 |
210 | 511617210S1113 | 黄绍军 | 合格 |
210 | 511617210S1186 | 拉依五沙莫 | 合格 |
210 | 511617210S1097 | 李瑞 | 合格 |
210 | 511617210S1132 | 顾正涛 | 合格 |
210 | 511617210S1099 | 杨梅 | 合格 |
210 | 511617210S1245 | 李雪 | 合格 |
【凉山州医师资格实践技能2017年6月23日成绩】相关文章:
凉山州医师资格实践技能2017年6月22日成绩06-23
2017年6月21日凉山州医师资格实践技能成绩06-23
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩06-23
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月18日成绩06-19
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月17日成绩06-19
2017医师资格实践技能口腔类别考试19日成绩06-20
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-20
2017呼和浩特医师资格实践技能6月20日成绩(口腔)06-22
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-22