凉山州医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩
凉山州卫计委发布了“凉山州医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩”,请考生及时查看。更多精彩内容请关注应届毕业生考试网。
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩公布
项目编码 | 准考证号 | 姓名 | 标记 |
210 | 511617210S0685 | 陈婷婷 | 不合格 |
210 | 511617210S0676 | 王露 | 不合格 |
210 | 511617210S0641 | 杨春 | 不合格 |
210 | 511617210S0718 | 张耀 | 不合格 |
210 | 511617210S0663 | 曲木尔作 | 不合格 |
210 | 511617210S0697 | 罗莉 | 不合格 |
210 | 511617210S0605 | 王明勇 | 不合格 |
210 | 511617210S0610 | 耿银 | 不合格 |
210 | 511617210S0656 | 吉牛呷约 | 不合格 |
210 | 511617210S0574 | 马日拉子 | 不合格 |
210 | 511617210S0649 | 沈彬 | 不合格 |
210 | 511617210S0691 | 李发忠 | 不合格 |
210 | 511617210S0657 | 罗汉石一 | 不合格 |
210 | 511617210S0699 | 兰代云 | 不合格 |
210 | 511617210S0545 | 娄光富 | 不合格 |
210 | 511617210S0680 | 沙浩 | 不合格 |
210 | 511617210S0560 | 蒋银绵 | 不合格 |
210 | 511617210S0631 | 马琴 | 不合格 |
210 | 511617210S0544 | 周阿衣 | 不合格 |
210 | 511617210S0584 | 阿体史作 | 不合格 |
210 | 511617210S0672 | 吉吉衣夫 | 不合格 |
210 | 511617210S0694 | 徐川川 | 不合格 |
210 | 511617210S0561 | 彭树涛 | 不合格 |
210 | 511617210S0644 | 阿杜么日牛 | 不合格 |
210 | 511617210S0590 | 罗小龙 | 不合格 |
210 | 511617210S0632 | 比曲土初 | 不合格 |
210 | 511617210S0578 | 杨萁 | 不合格 |
210 | 511617210S0548 | 鲁晓祥 | 不合格 |
210 | 511617210S0575 | 谭庭华 | 不合格 |
210 | 511617210S0670 | 马依明 | 不合格 |
210 | 511617210S0612 | 姜兴超 | 不合格 |
210 | 511617210S0642 | 丁从建 | 不合格 |
210 | 511617210S0593 | 吉锐 | 不合格 |
210 | 511617210S0693 | 吴炫宇 | 不合格 |
210 | 511617210S0716 | 吉此么子尾 | 不合格 |
210 | 511617210S0558 | 杨二车 | 不合格 |
210 | 511617210S0713 | 桂发洪 | 不合格 |
210 | 511617210S0565 | 陈海云 | 不合格 |
210 | 511617210S0611 | 韩万 | 不合格 |
210 | 511617210S0700 | 严廷宪 | 不合格 |
210 | 511617210S0567 | 张加红 | 不合格 |
210 | 511617210S0681 | 杨茂 | 不合格 |
210 | 511617210S0547 | 罗伟 | 不合格 |
210 | 511617210S0550 | 彭发勇 | 不合格 |
210 | 511617210S0639 | 曹钢 | 不合格 |
210 | 511617210S0674 | 马小级 | 不合格 |
210 | 511617210S0721 | 毛米歪莫 | 不合格 |
210 | 511617210S0287 | 吉地拉以 | 不合格 |
210 | 511617210S0555 | 李小明 | 不合格 |
210 | 511617210S0714 | 李俊宏 | 不合格 |
210 | 511617210S0598 | 沙健康 | 不合格 |
210 | 511617210S0629 | 曾孔林 | 不合格 |
210 | 511617210S0614 | 骆娣雯 | 不合格 |
210 | 511617210S0675 | 梁春梅 | 不合格 |
210 | 511617210S0581 | 张忠 | 不合格 |
210 | 511617210S0582 | 王洪文 | 不合格 |
210 | 511617210S0724 | 张蕊 | 不合格 |
210 | 511617210S0263 | 王文山 | 不合格 |
210 | 511617210S0633 | 乃古子惹 | 不合格 |
210 | 511617210S0710 | 唐玲英 | 不合格 |
210 | 511617210S0589 | 张方来 | 不合格 |
210 | 511617210S0671 | 杨志芳 | 不合格 |
210 | 511617210S0570 | 候金玲 | 不合格 |
210 | 511617210S0624 | 朱红艳 | 不合格 |
210 | 511617210S0569 | 罗兴莲 | 不合格 |
210 | 511617210S0549 | 沈国英 | 不合格 |
210 | 511617210S0623 | 李世赟 | 不合格 |
210 | 511617210S0638 | 瓦渣伍呷 | 不合格 |
210 | 511617210S0546 | 刘玉竹 | 不合格 |
210 | 511617210S0712 | 李岚 | 不合格 |
210 | 511617210S0720 | 海来阿牛莫 | 不合格 |
210 | 511617210S0587 | 马小宁 | 不合格 |
210 | 511617210S0588 | 俄木阿合 | 不合格 |
210 | 511617210S0585 | 冉龙霞 | 不合格 |
210 | 511617210S0595 | 贺蓉 | 不合格 |
210 | 511617210S0695 | 胡秋文 | 不合格 |
210 | 511617210S0706 | 余友华 | 不合格 |
210 | 511617210S0553 | 文洪娟 | 不合格 |
210 | 511617210S0619 | 祝建英 | 不合格 |
210 | 511617210S0562 | 欧春婷 | 合格 |
210 | 511617210S0586 | 杨志军 | 合格 |
210 | 511617210S0635 | 潘凤 | 合格 |
210 | 511617210S0637 | 马小莓 | 合格 |
210 | 511617210S0658 | 刘智 | 合格 |
210 | 511617210S0698 | 杨雪 | 合格 |
210 | 511617210S0626 | 罗元鹏 | 合格 |
210 | 511617210S0689 | 何平 | 合格 |
210 | 511617210S0667 | 丰兰英 | 合格 |
210 | 511617210S0583 | 任大伟 | 合格 |
210 | 511617210S0640 | 曾国玉 | 合格 |
210 | 511617210S0647 | 罗闯 | 合格 |
210 | 511617210S0704 | 董光春 | 合格 |
210 | 511617210S0596 | 刘云州 | 合格 |
210 | 511617210S0566 | 某色建丽 | 合格 |
210 | 511617210S0655 | 王超 | 合格 |
210 | 511617210S0668 | 李红 | 合格 |
210 | 511617210S0613 | 马黑马衣 | 合格 |
210 | 511617210S0648 | 王萍 | 合格 |
210 | 511617210S0616 | 宁太焕 | 合格 |
210 | 511617210S0659 | 沈光萍 | 合格 |
210 | 511617210S0715 | 何礼兰 | 合格 |
210 | 511617210S0627 | 莫洛阿呷 | 合格 |
210 | 511617210S0551 | 廖永春 | 合格 |
210 | 511617210S0592 | 沈向东 | 合格 |
210 | 511617210S0797 | 郑桂霞 | 合格 |
210 | 511617210S0625 | 曾丽 | 合格 |
210 | 511617210S0643 | 彭文华 | 合格 |
210 | 511617210S0702 | 秦誉兰 | 合格 |
210 | 511617210S0571 | 杨澍瑶 | 合格 |
210 | 511617210S0061 | 马海伍作 | 合格 |
210 | 511617210S0573 | 李静婕 | 合格 |
210 | 511617210S0662 | 罗吟 | 合格 |
210 | 511617210S0559 | 佐启静 | 合格 |
210 | 511617210S0688 | 郭建兴 | 合格 |
210 | 511617210S0690 | 刘明莉 | 合格 |
210 | 511617210S0604 | 李宗娅 | 合格 |
210 | 511617210S0617 | 向文芬 | 合格 |
210 | 511617210S0618 | 邓天琪 | 合格 |
210 | 511617210S0645 | 阿呷子扎莫 | 合格 |
210 | 511617210S0707 | 郑巧 | 合格 |
210 | 511617210S0687 | 姜琴 | 合格 |
210 | 511617210S0630 | 郑文义 | 合格 |
210 | 511617210S0652 | 王顺礼 | 合格 |
210 | 511617210S0696 | 唐德青 | 合格 |
210 | 511617210S1032 | 黎昌兰 | 合格 |
210 | 511617210S0682 | 浦日色呷 | 合格 |
210 | 511617210S0683 | 曾家国 | 合格 |
210 | 511617210S0684 | 吴文静 | 合格 |
210 | 511617210S0711 | 彭坤 | 合格 |
210 | 511617210S0654 | 王江月 | 合格 |
210 | 511617210S0606 | 李丽 | 合格 |
210 | 511617210S0563 | 杜正桂 | 合格 |
210 | 511617210S0576 | 沙马莫子火 | 合格 |
210 | 511617210S0554 | 王富兰 | 合格 |
210 | 511617210S0608 | 蔡心蕊 | 合格 |
210 | 511617210S0677 | 黄艳 | 合格 |
210 | 511617210S0556 | 邓恒 | 合格 |
210 | 511617210S0628 | 何虹茜 | 合格 |
210 | 511617210S0564 | 黄先璨 | 合格 |
210 | 511617210S0603 | 尔主阿木 | 合格 |
210 | 511617210S0719 | 董丽 | 合格 |
210 | 511617210S0665 | 包顶员 | 合格 |
210 | 511617210S0579 | 何思琪 | 合格 |
210 | 511617210S0600 | 许发林 | 合格 |
210 | 511617210S0609 | 黑么谢英 | 合格 |
210 | 511617210S0669 | 吉子小军 | 合格 |
210 | 511617210S0557 | 吉肯阿支莫 | 合格 |
210 | 511617210S0620 | 张良玉 | 合格 |
210 | 511617210S0660 | 马仕琼 | 合格 |
210 | 511617210S0650 | 谭言 | 合格 |
210 | 511617210S0664 | 任科日哈 | 合格 |
210 | 511617210S0673 | 扎西郎布 | 合格 |
210 | 511617210S0653 | 何宇 | 合格 |
210 | 511617210S0661 | 毛羽才 | 合格 |
210 | 511617210S0646 | 张德术 | 合格 |
110 | 511617110S0528 | 何鑫 | 不合格 |
110 | 511617110S0425 | 温河 | 不合格 |
110 | 511617110S0479 | 阿的阿里 | 不合格 |
110 | 511617110S0442 | 陈昌华 | 不合格 |
110 | 511617110S0524 | 肖海英 | 不合格 |
110 | 511617110S0459 | 杨代亮 | 不合格 |
110 | 511617110S0432 | 徐英 | 不合格 |
110 | 511617110S0536 | 普文军 | 不合格 |
110 | 511617110S0447 | 苦作博 | 不合格 |
110 | 511617110S0494 | 张勇 | 不合格 |
110 | 511617110S0488 | 阿木古打 | 不合格 |
110 | 511617110S0498 | 阿支约金莫 | 不合格 |
110 | 511617110S0453 | 林峰屹 | 不合格 |
110 | 511617110S0423 | 杨勇 | 合格 |
110 | 511617110S0519 | 陈健 | 合格 |
110 | 511617110S0533 | 邝文超 | 合格 |
110 | 511617110S0485 | 廖宗映 | 合格 |
110 | 511617110S0511 | 刘福俊 | 合格 |
110 | 511617110S0509 | 王任杰 | 合格 |
110 | 511617110S0491 | 普三聪 | 合格 |
110 | 511617110S0505 | 陈啟春 | 合格 |
110 | 511617110S0470 | 陶亮汀 | 合格 |
110 | 511617110S0474 | 刘树丹 | 合格 |
110 | 511617110S0480 | 肖吉荣 | 合格 |
110 | 511617110S0472 | 赵元惠 | 合格 |
110 | 511617110S0497 | 杜基次尔 | 合格 |
110 | 511617110S0547 | 阿西伍来 | 合格 |
110 | 511617110S0446 | 孙慧 | 合格 |
110 | 511617110S0522 | 苏全英 | 合格 |
110 | 511617110S0465 | 魏子会 | 合格 |
110 | 511617110S0532 | 肖文惠 | 合格 |
110 | 511617110S0492 | 彭启茂 | 合格 |
110 | 511617110S0508 | 刘志英 | 合格 |
110 | 511617110S0558 | 王剑民 | 合格 |
110 | 511617110S0439 | 刘梅 | 合格 |
110 | 511617110S0450 | 张磊 | 合格 |
110 | 511617110S0452 | 罗娜 | 合格 |
110 | 511617110S0484 | 吉力木子勒 | 合格 |
110 | 511617110S0540 | 陈松莉 | 合格 |
110 | 511617110S0557 | 赵艺骏 | 合格 |
110 | 511617110S0449 | 陈科 | 合格 |
110 | 511617110S0466 | 张艳 | 合格 |
110 | 511617110S0541 | 李登友 | 合格 |
110 | 511617110S0544 | 张世禄 | 合格 |
110 | 511617110S0444 | 李周 | 合格 |
110 | 511617110S0501 | 肖世杰 | 合格 |
110 | 511617110S0445 | 王霞 | 合格 |
110 | 511617110S0473 | 张帅 | 合格 |
110 | 511617110S0486 | 赵红菊 | 合格 |
110 | 511617110S0489 | 莫色伍各 | 合格 |
110 | 511617110S0429 | 安虎 | 合格 |
110 | 511617110S0431 | 张新凤 | 合格 |
110 | 511617110S0513 | 谢解加 | 合格 |
110 | 511617110S0546 | 王飞 | 合格 |
110 | 511617110S0463 | 李红梅 | 合格 |
110 | 511617110S0523 | 钟继荣 | 合格 |
110 | 511617110S0510 | 陈璐 | 合格 |
110 | 511617110S0529 | 叶丽 | 合格 |
110 | 511617110S0427 | 何正芳 | 合格 |
110 | 511617110S0490 | 陈志毕 | 合格 |
110 | 511617110S0468 | 黄梦琳 | 合格 |
110 | 511617110S0551 | 余秋兵 | 合格 |
110 | 511617110S0430 | 王国琼 | 合格 |
110 | 511617110S0441 | 郭倩 | 合格 |
110 | 511617110S0451 | 杨兴芝 | 合格 |
110 | 511617110S0481 | 刘玉梅 | 合格 |
110 | 511617110S0504 | 李滟 | 合格 |
110 | 511617110S0535 | 林浩 | 合格 |
110 | 511617110S0436 | 李应发 | 合格 |
110 | 511617110S0493 | 蒋阿木克布 | 合格 |
110 | 511617110S0443 | 彭玲 | 合格 |
110 | 511617110S0526 | 陈忠菊 | 合格 |
110 | 511617110S0424 | 张乐丽 | 合格 |
110 | 511617110S0455 | 李静 | 合格 |
110 | 511617110S0556 | 施建东 | 合格 |
110 | 511617110S0500 | 刘兴翠 | 合格 |
110 | 511617110S0502 | 日黑阿歪 | 合格 |
110 | 511617110S0515 | 杨旸 | 合格 |
110 | 511617110S0542 | 刘忠凤 | 合格 |
110 | 511617110S0454 | 罗丽 | 合格 |
110 | 511617110S0469 | 海来阿米 | 合格 |
110 | 511617110S0462 | 邱福鸾 | 合格 |
110 | 511617110S0021 | 宋正华 | 合格 |
110 | 511617110S0440 | 杨全顺 | 合格 |
110 | 511617110S0461 | 包莉 | 合格 |
110 | 511617110S0512 | 张丹 | 合格 |
110 | 511617110S0538 | 李明国 | 合格 |
110 | 511617110S0550 | 杨新春 | 合格 |
110 | 511617110S0471 | 贺连霄 | 合格 |
110 | 511617110S0434 | 董程 | 合格 |
110 | 511617110S0506 | 白鲁呷 | 合格 |
110 | 511617110S0483 | 刘吉昕 | 合格 |
110 | 511617110S0464 | 李元欢 | 合格 |
110 | 511617110S0499 | 陈涛 | 合格 |
110 | 511617110S0475 | 杨清蓉 | 合格 |
110 | 511617110S0514 | 程芳玉 | 合格 |
110 | 511617110S0448 | 蒋思雨 | 合格 |
110 | 511617110S0458 | 沙芳 | 合格 |
110 | 511617110S0516 | 杨清宏 | 合格 |
110 | 511617110S0525 | 李雪 | 合格 |
110 | 511617110S0503 | 庞永春 | 合格 |
110 | 511617110S0507 | 陈明先 | 合格 |
110 | 511617110S0545 | 沈霜 | 合格 |
110 | 511617110S0467 | 李飞 | 合格 |
110 | 511617110S0422 | 王宁 | 合格 |
110 | 511617110S0517 | 田平 | 合格 |
110 | 511617110S0487 | 程元 | 合格 |
110 | 511617110S0456 | 赵婷 | 合格 |
110 | 511617110S0530 | 欧阳春 | 合格 |
110 | 511617110S0426 | 谢均 | 合格 |
110 | 511617110S0460 | 张文浩 | 合格 |
110 | 511617110S0477 | 李文清 | 合格 |
110 | 511617110S0548 | 宋清芳 | 合格 |
110 | 511617110S0438 | 曹星 | 合格 |
110 | 511617110S0476 | 彭欢 | 合格 |
110 | 511617110S0495 | 特久依乃 | 合格 |
110 | 511617110S0555 | 张接玫 | 合格 |
110 | 511617110S0421 | 马小珺 | 合格 |
110 | 511617110S0435 | 郑雯 | 合格 |
110 | 511617110S0482 | 叶玉娇 | 合格 |
110 | 511617110S0553 | 彭蜀微 | 合格 |
110 | 511617110S0527 | 张励文 | 合格 |
110 | 511617110S0520 | 肖梅 | 合格 |
110 | 511617110S0537 | 汪祥凤 | 合格 |
110 | 511617110S0437 | 王聪 | 合格 |
110 | 511617110S0521 | 王坚 | 合格 |
110 | 511617110S0554 | 雷蕾 | 合格 |
110 | 511617110S0543 | 周加芳 | 合格 |
250 | 511617250S0008 | 李开发 | 不合格 |
250 | 511617250S0057 | 俄底力拉 | 不合格 |
250 | 511617250S0023 | 马定会 | 不合格 |
250 | 511617250S0059 | 刘创 | 不合格 |
250 | 511617250S0010 | 陈银顺 | 不合格 |
250 | 511617250S0034 | 龚发千 | 不合格 |
250 | 511617250S0036 | 丁大舜 | 不合格 |
250 | 511617250S0028 | 苟应皇 | 不合格 |
250 | 511617250S0050 | 严车古 | 不合格 |
250 | 511617250S0046 | 施绍发 | 不合格 |
250 | 511617250S0042 | 吉则小华 | 不合格 |
250 | 511617250S0013 | 邓邦文 | 不合格 |
250 | 511617250S0011 | 陈传俊 | 不合格 |
250 | 511617250S0030 | 果基作施 | 合格 |
250 | 511617250S0014 | 杨晓勇 | 合格 |
250 | 511617250S0058 | 杨兴龙 | 合格 |
250 | 511617250S0017 | 李傲林 | 合格 |
250 | 511617250S0051 | 杨薪铃 | 合格 |
250 | 511617250S0047 | 邹国虎 | 合格 |
250 | 511617250S0001 | 毛桂华 | 合格 |
250 | 511617250S0005 | 邱保华 | 合格 |
250 | 511617250S0025 | 刘波 | 合格 |
250 | 511617250S0019 | 张颖欣 | 合格 |
250 | 511617250S0032 | 唐敏 | 合格 |
250 | 511617250S0039 | 某色科格 | 合格 |
250 | 511617250S0035 | 朱忠梅 | 合格 |
250 | 511617250S0002 | 吴绍嫔 | 合格 |
250 | 511617250S0004 | 洪日大哥 | 合格 |
250 | 511617250S0009 | 杨天才 | 合格 |
250 | 511617250S0021 | 解贵梅 | 合格 |
250 | 511617250S0044 | 李瑞会 | 合格 |
250 | 511617250S0056 | 罗志凤 | 合格 |
250 | 511617250S0015 | 周庭芳 | 合格 |
250 | 511617250S0040 | 刘永奎 | 合格 |
250 | 511617250S0029 | 陈绍平 | 合格 |
250 | 511617250S0033 | 陈芳 | 合格 |
250 | 511617250S0048 | 吉牛日合 | 合格 |
250 | 511617250S0012 | 郭华忠 | 合格 |
250 | 511617250S0038 | 邓涛 | 合格 |
250 | 511617250S0016 | 曹历贵 | 合格 |
250 | 511617250S0024 | 解道莲 | 合格 |
250 | 511617250S0006 | 杜启树 | 合格 |
250 | 511617250S0053 | 王洪玲 | 合格 |
240 | 511617240S0169 | 曾玉婷 | 不合格 |
240 | 511617240S0165 | 拉马尔色 | 不合格 |
240 | 511617240S0159 | 李兴雪 | 合格 |
240 | 511617240S0155 | 冯永静 | 合格 |
240 | 511617240S0157 | 罗大惠 | 合格 |
240 | 511617240S0166 | 周宗泰 | 合格 |
240 | 511617240S0164 | 花富荣 | 合格 |
240 | 511617240S0162 | 王自先 | 合格 |
240 | 511617240S0168 | 郑科 | 合格 |
240 | 511617240S0163 | 王朝毅 | 合格 |
240 | 511617240S0153 | 岳兴炳 | 合格 |
240 | 511617240S0171 | 陆兴顺 | 合格 |
240 | 511617240S0154 | 廖永冬 | 合格 |
240 | 511617240S0170 | 缪丹 | 合格 |
240 | 511617240S0160 | 秦正焰 | 合格 |
240 | 511617240S0161 | 康曦 | 合格 |
【凉山州医师资格实践技能考试2017年6月20日成绩】相关文章:
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月18日成绩06-19
凉山州医师资格实践技能考试2017年6月17日成绩06-19
凉山州医师资格实践技能2017年6月23日成绩08-19
凉山州医师资格实践技能2017年6月22日成绩06-23
2017年6月21日凉山州医师资格实践技能成绩06-23
2017医师资格实践技能口腔类别考试19日成绩06-20
滁州2017年医师资格考试实践技能考试成绩06-19
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-20
2017年国家医师资格考试实践技能成绩公示(6月18日)06-20