2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩
呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了“呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月19日成绩公示(临床)”,请考生及时查看。更多内容请访问我们应届毕业生考试网。
呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月19日成绩公示(临床)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150117110S0466 | 齐岩松 | 62.50 |
150117110S0467 | 康瑞青 | 75.10 |
150117110S0468 | 李寿青 | 68.60 |
150117110S0469 | 云鹏飞 | 67.70 |
150117110S0471 | 张双 | 73.30 |
150117110S0473 | 张一波 | 65.60 |
150117110S0474 | 王俊霞 | 61.20 |
150117110S0475 | 云宏丽 | 55.40 |
150117110S0476 | 包晓红 | 73.90 |
150117110S0477 | 朵琳 | 75.15 |
150117110S0478 | 申清云 | 72.40 |
150117110S0479 | 张荣 | 60.50 |
150117110S0480 | 木其尔 | 46.50 |
150117110S0481 | 王启辉 | 78.80 |
150117110S0482 | 张海生 | 38.80 |
150117110S0483 | 苏日力格 | 78.50 |
150117110S0484 | 柳茜 | 76.50 |
150117110S0485 | 刘耀东 | 56.30 |
150117110S0486 | 冯雅琪 | 71.80 |
150117110S0487 | 武熙 | 63.50 |
150117110S0489 | 安娜 | 76.00 |
150117110S0490 | 祁秀 | 64.25 |
150117110S0491 | 伊金凤 | 58.00 |
150117110S0492 | 张娜 | 70.00 |
150117110S0493 | 蒙强 | 64.30 |
150117110S0494 | 赵习君 | 62.50 |
150117110S0495 | 张媛媛 | 74.00 |
150117110S0496 | 布赫 | 68.50 |
150117110S0497 | 韩云芹 | 70.50 |
150117110S0498 | 李凯迪 | 78.00 |
150117110S0499 | 樊胜利 | 67.00 |
150117110S0500 | 王志国 | 62.25 |
150117110S0501 | 张海涛 | 56.70 |
150117110S0502 | 李红旭 | 52.75 |
150117110S0503 | 李晓龙 | 43.00 |
150117110S0504 | 套格苏 | 79.00 |
150117110S0505 | 卢天文 | 75.50 |
150117110S0506 | 李晋 | 66.50 |
150117110S0507 | 苏日娜 | 74.00 |
150117110S0508 | 崔珈衔 | 64.30 |
150117110S0509 | 董清 | 75.75 |
150117110S0510 | 李彩虹 | 64.75 |
150117110S0511 | 庞晓燕 | 73.50 |
150117110S0512 | 肖伟利 | 63.50 |
150117110S0513 | 马昕 | 60.50 |
150117110S0514 | 于雪莲 | 76.00 |
150117110S0515 | 蔡东升 | 57.00 |
150117110S0516 | 吕红波 | 10.50 |
150117110S0517 | 赵海 | 47.75 |
150117110S0518 | 范菁芹 | 66.50 |
150117110S0519 | 李海霞 | 70.35 |
150117110S0520 | 彭伟栋 | 74.65 |
150117110S0521 | 贾淼 | 74.80 |
150117110S0522 | 程馨 | 72.70 |
150117110S0523 | 娜日罕 | 71.55 |
150117110S0524 | 李雪渊 | 67.95 |
150117110S0525 | 刘文超 | 80.50 |
150117110S0526 | 刘琪 | 61.10 |
150117110S0527 | 高冉 | 65.55 |
150117110S0528 | 牛巧娥 | 71.50 |
150117110S0529 | 郭雅楠 | 87.00 |
150117110S0530 | 阿拉腾贺希格 | 69.30 |
150117110S0531 | 刘旭东 | 58.00 |
150117110S0532 | 永利 | 80.00 |
150117110S0533 | 康宁 | 49.50 |
150117110S0534 | 郭玉兰 | 55.00 |
150117110S0535 | 刘萨仁高娃 | 56.50 |
150117110S0536 | 李瑞彬 | 87.50 |
150117110S0537 | 侯磊 | 67.25 |
150117110S0538 | 金炜然 | 63.50 |
150117110S0539 | 安婷 | 80.25 |
150117110S0540 | 郭岩 | 39.50 |
150117110S0541 | 赵美荣 | 59.00 |
150117110S0542 | 郭红霞 | 75.25 |
150117110S0543 | 王淑芳 | 67.50 |
150117110S0544 | 刘文成 | 65.25 |
150117110S0545 | 张k元 | 70.25 |
150117110S0546 | 李江燕 | 77.00 |
150117110S0548 | 段俊英 | 68.50 |
150117110S0549 | 洪连霞 | 74.50 |
150117110S0550 | 黄姝婷 | 69.00 |
150117110S0551 | 霍瑞斌 | 51.50 |
150117110S0552 | 崔素兰 | 66.30 |
150117110S0553 | 王婷婷 | 78.00 |
150117110S0554 | 刘慧婷 | 63.50 |
150117110S0555 | 刘司华 | 72.50 |
150117110S0556 | 通拉嘎 | 83.00 |
150117110S0557 | 武娜 | 78.50 |
150117110S0558 | 郑琪琪 | 69.00 |
150117110S0559 | 王燕 | 67.50 |
150117110S0560 | 高峰 | 56.30 |
150117110S0561 | 呼德 | 69.50 |
150117110S0562 | 林海 | 43.00 |
150117110S0563 | 乌日罕 | 46.50 |
150117110S0564 | 李莉 | 62.75 |
150117110S0565 | 莫莉 | 78.75 |
150117110S0566 | 陈瑞东 | 80.30 |
150117110S0567 | 贾高鹏 | 83.00 |
150117110S0568 | 姜超 | 59.55 |
150117110S0569 | 吴伟红 | 61.80 |
150117110S0571 | 娜仁格日乐 | 64.80 |
150117110S0572 | 夏天 | 79.80 |
150117110S0573 | 酆鹏飞 | 65.00 |
150117110S0574 | 王睿琦 | 60.00 |
150117110S0575 | 姜阿如娜 | 66.50 |
150117110S0576 | 崔建英 | 69.00 |
150117110S0577 | 云茹茹 | 77.70 |
150117110S0578 | 关淑彦 | 64.30 |
150117110S0579 | 苏日娜 | 70.00 |
150117110S0580 | 任晓玉 | 66.30 |
150117110S0581 | 徐惠云 | 68.00 |
150117110S0582 | 张俊祥 | 73.00 |
150117110S0583 | 于春香 | 69.00 |
150117110S0585 | 胡嘉伟 | 67.30 |
150117110S0586 | 柴东霖 | 54.50 |
150117110S0587 | 王欣怡 | 64.50 |
150117110S0588 | 赵娟娟 | 79.50 |
150117110S0589 | 王亚龙 | 63.50 |
150117110S0590 | 刘佳奇 | 63.50 |
150117110S0591 | 杨可帆 | 79.00 |
150117110S0592 | 银霞霞 | 73.50 |
150117110S0593 | 王魁 | 59.00 |
150117110S0594 | 尹智姣 | 71.75 |
150117110S0595 | 李海男 | 80.25 |
150117110S0596 | 王迪 | 75.50 |
150117110S0597 | 李宏波 | 78.00 |
150117110S0598 | 马苑 | 62.00 |
150117110S0599 | 乔杰 | 61.00 |
150117110S0600 | 李雪莲 | 73.75 |
150117110S0601 | 高岩捷 | 66.75 |
150117110S0602 | 金树元 | 30.00 |
150117110S0603 | 袁瑶 | 66.00 |
150117110S0604 | 范超宇 | 72.00 |
150117110S0605 | 孙志博 | 60.80 |
150117110S0606 | 刘渊 | 72.80 |
150117110S0607 | 李鑫华 | 81.10 |
150117110S0608 | 赵蕊 | 36.00 |
150117110S0609 | 王莹 | 59.75 |
150117110S0610 | 戴建军 | 82.00 |
150117110S0611 | 孙利平 | 70.30 |
150117110S0612 | 白银宝 | 84.60 |
150117110S0613 | 庞帅 | 60.00 |
150117110S0614 | 乌兰巴特尔 | 48.00 |
150117110S0615 | 任鹏 | 61.50 |
150117110S0616 | 张学敏 | 84.00 |
150117110S0618 | 孙佳鑫 | 73.00 |
150117110S0619 | 王玉臣 | 88.00 |
150117110S0620 | 苏丹 | 75.00 |
150117110S0621 | 李晓红 | 47.55 |
150117110S0622 | 孙维萍 | 89.30 |
150117110S0623 | 孙德新 | 49.50 |
150117110S0624 | 张艳 | 54.50 |
150117110S0625 | 王雨哲 | 61.50 |
150117110S0627 | 刘德超 | 74.25 |
150117110S0628 | 张闻丽 | 70.75 |
150117110S0629 | 桑源 | 84.75 |
150117110S0630 | 王静 | 62.50 |
150117110S0631 | 陈琛 | 75.00 |
150117110S0632 | 刘扬 | 76.50 |
150117110S0633 | 崔愿 | 73.50 |
150117110S0634 | 秦立超 | 85.50 |
150117110S0636 | 李骜 | 58.80 |
150117110S0637 | 杨帆 | 75.50 |
150117110S0638 | 马欣 | 76.25 |
150117110S0639 | 赵丽丽 | 79.50 |
150117110S0640 | 王雪清 | 76.00 |
150117110S0641 | 李广慧 | 67.50 |
150117110S0642 | 宋楠 | 65.50 |
150117110S0643 | 闫旭 | 77.00 |
150117110S0644 | 陈艳花 | 57.00 |
150117110S0645 | 段超 | 83.00 |
150117110S0646 | 王海玲 | 70.00 |
150117110S0647 | 刘佳荣 | 56.50 |
150117110S0648 | 李妍虹 | 64.50 |
150117110S0649 | 麻丹 | 67.50 |
150117110S0650 | 赵乌云 | 68.50 |
150117110S0651 | 王m敏 | 78.80 |
150117110S0652 | 闫君杰 | 71.00 |
150117110S0653 | 岳勇强 | 67.50 |
150117110S0654 | 王静 | 62.20 |
150117110S0656 | 姜杰 | 55.80 |
150117110S0657 | 张娜 | 76.20 |
150117110S0659 | 张书廷 | 75.45 |
150117110S0660 | 张天翼 | 51.00 |
150117110S0661 | 刘少布敦格日乐 | 66.50 |
150117110S0662 | 韩佳洲 | 65.50 |
150117110S0664 | 冀荣 | 59.10 |
150117110S0665 | 冯春妮 | 70.50 |
150117110S0666 | 孟财旺 | 51.30 |
150117110S0667 | 林晓燕 | 71.30 |
150117110S0668 | 任彦妮 | 74.50 |
150117110S0669 | 艾丽 | 65.55 |
150117110S0670 | 刘媛 | 56.30 |
150117110S0671 | 齐力格尔 | 53.50 |
150117110S0672 | 王亚楠 | 81.50 |
150117110S0673 | 薄瑞丹 | 67.00 |
150117110S0674 | 李超 | 52.00 |
150117110S0675 | 李海蒙 | 71.00 |
150117110S0676 | 兴安 | 73.00 |
150117110S0677 | 王瑞霞 | 52.00 |
150117110S0678 | 陈美凤 | 79.00 |
150117110S0679 | 孟海霞 | 60.50 |
150117110S0680 | 陈琳 | 75.50 |
150117110S0681 | 王一方 | 68.50 |
150117110S0682 | 许嘉璐 | 80.50 |
150117110S0683 | 龚红梅 | 65.00 |
150117110S0684 | 崔乌达玛 | 64.50 |
150117110S0685 | 赵浩 | 64.50 |
150117110S0686 | 李晶 | 67.00 |
150117110S0687 | 杨柳 | 70.50 |
150117110S0688 | 韩玲 | 81.00 |
150117110S0689 | 李丹 | 60.50 |
150117110S0690 | 巩义 | 57.50 |
150117110S0691 | 刘媛媛 | 62.25 |
150117110S0692 | 李瑞林 | 74.00 |
150117110S0693 | 科尔钦 | 76.50 |
150117110S0694 | 韩枫 | 74.50 |
150117110S0695 | 杜宇 | 59.25 |
150117110S0696 | 丁宁薇 | 62.50 |
150117110S0697 | 姜姗 | 74.25 |
150117110S0698 | 郭德煊 | 66.00 |
150117110S0699 | 于花 | 68.50 |
150117110S0700 | 苏日雅 | 77.25 |
150117110S0701 | 王鹏 | 81.25 |
150117110S0703 | 齐吉日嘎楞 | 66.00 |
150117110S0704 | 包建华 | 77.60 |
150117110S0705 | 张艳 | 67.80 |
150117110S0706 | 高冬雪 | 67.00 |
150117110S0707 | 陈思月 | 66.90 |
150117110S0708 | 李叶 | 70.00 |
150117110S0709 | 牛海涛 | 67.50 |
150117110S0710 | 韩旭 | 68.00 |
150117110S0711 | 王佳琪 | 83.00 |
150117110S0712 | 郑菲 | 78.00 |
150117110S0713 | 许子君 | 59.80 |
150117110S0714 | 崔清月 | 80.10 |
150117110S0715 | 岳宏波 | 77.50 |
150117110S0716 | 司月超 | 52.00 |
150117110S0717 | 郭冬梅 | 65.10 |
150117110S0718 | 张辉霞 | 67.20 |
150117110S0720 | 郭耀东 | 46.50 |
150117110S0722 | 张乐飞 | 73.50 |
150117110S0723 | 朝宝力格 | 74.50 |
150117110S0724 | 毕文慧 | 91.50 |
150117110S0725 | 刘海庆 | 64.50 |
【2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩】相关文章:
2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.20成绩公示06-22
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)06-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月20日成绩(口腔)06-22
2017呼和浩特中医医师资格实践技能6月19日成绩06-22
2017呼和浩特口腔医师资格实践技能6月19日成绩06-20
2017呼和浩特医师资格实践技能6月23日成绩(蒙医)08-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(中医)06-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(口腔)06-19
2017呼和浩特医师资格实践技能6月18日成绩公示(中医)06-19