物流仓储部门绩效考核
山东省远大网络多媒体股份有限公司 | |||||||||||||
2014年 月度员工绩效考核表(仓储物流部物流专员) | |||||||||||||
部门: | 姓名 | 岗位 | 最终 得分 | ||||||||||
项目名称 | 考核内容 | 所占比重 | 参评者评分 | ||||||||||
自评 | 班长评定得分 | 部门主管评定得分 | |||||||||||
着装要求 | 基本要求:整齐、清洁、挺括、大方 | 5 | |||||||||||
卫生要求 | 1、地面、柜架、设备、物品、办公设施是否经常保持清洁、整齐(不杂乱)(发现1次扣1分) | 5 | |||||||||||
2、垃圾筐及时倾倒,不得超过筐体顶部(发现1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
操作规范 | 1、保证配货准确、及时,现场摆放整齐(发现1次扣5分) | 5 | |||||||||||
2、按照规定进行打包作业、避免货物受损(发现1次扣5分) | 10 | ||||||||||||
3、及时、安全的搬运进货原材料,按照要求合理摆放在待检区及大厅位置,须摆放整齐(发现1次扣2分) | 10 | ||||||||||||
4、合理安排发货工作并协助原材料库仓管员到外库领取生产急需原材料,保证正常发货、生产(发现1次扣2分) | 5 | ||||||||||||
5、合理选择物流公司与物流方式,保证价格低廉(发现1次扣2分) | 5 | ||||||||||||
6、规范书写快递单,保证信息准确、清晰(发现1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
7、及时、准确讲物流信息告知收货人,并跟进货物到货情况(发现1次扣2分) | 5 | ||||||||||||
8、严禁踩踏、坐压、野蛮装、卸、运货物(发现1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
9、如货物出现损失等情况,及时处理(发现1次扣2分) | 10 | ||||||||||||
工作态度 | 1、未按时保质保量完成上级安排的工作任务,上级安排的工作不执行(发现1次扣3分) | 5 | |||||||||||
2、工作拖拉,每日工作未做到日清日结(发现1次扣2分) | 5 | ||||||||||||
3、服务态度差,不肯与别人合作,及受到其他部门投诉(发现1次扣5分) | 5 | ||||||||||||
4、上班做与工作无关的事(发现1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
5、是否违反公司相关规章制度(发现1次扣2分) | 5 | ||||||||||||
奖励加分 | 1、切合公司现状对公司流程管理等提出合理化建议并采纳的(视情况给予5到10分的加分) | ||||||||||||
2、配货准确率100%(每次抽查加1分) | |||||||||||||
3、及时消除安全隐患,避免事故的发生(视情况给予5到10分的加分) | |||||||||||||
员工签名 | 总评分 | 100 | |||||||||||
备注:最终得分=自评×20%+仓库班长评分×40%+部门主管评分×40%;2、旷工1次,不享受当月绩效。3、绩效得分小于70分不享受当月绩效;4、如违反公司制度,事情节严重给相应的行政处罚及考核。 | |||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物流仓储部门绩效考核。
【物流仓储部门绩效考核】相关文章:
仓储物流的绩效考核05-20
物流仓储绩效考核05-17
仓储部门绩效考核方案05-17
仓储物流经理绩效考核05-17
仓储绩效考核05-17
仓储部绩效考核05-20
仓储主管绩效考核05-17
仓储绩效考核细则05-17
物流仓储实习总结04-20