仓储物流的绩效考核
月员工绩效考核表 | ||||||||||||
姓名: | 部门: | 职位: | ||||||||||
考核项目: | ||||||||||||
考核方面 | KPI指标 | 评分标准 | 权重% | 考核得分 | ||||||||
工作业绩 | 物资入库差错率 | 出现入库差错每次扣2分 | 10% | |||||||||
出货差错率 | 出现出库差错每次扣2分 | 10% | ||||||||||
单位库存成本降低率 | 公司根据历史成本计算平均成本做为成本考核标准,每增加0.1个点扣2分,每减少0.1个点增加2分,允许负分和大于10分 | 10% | ||||||||||
库存货损率 | 每月比上月货损增加1个点扣2分,减少1个点加2分。 | 10% | ||||||||||
仓库环境良好率 | 5S管理须完好,每检查一次不合格扣1分 | 5% | ||||||||||
库存盘点账实不符的数 | 盘点出现差异未能提供合理证明的该项无分。 | 5% | ||||||||||
仓库报表与台账出错数 | 盘点出现差异未能提供合理证明的该项无分。 | 5% | ||||||||||
仓储设施完好率 | 出现非自然因素出现设施损坏此项无分 | 5% | ||||||||||
工作能力 | 组织能力 | 优5良3中2差0 | 5% | |||||||||
计划能力 | 优5良3中2差0 | 5% | ||||||||||
沟通协调能力 | 优5良3中2差0 | 5% | ||||||||||
专业技能 | 优5良3中2差0 | 5% | ||||||||||
解决问题 | 优5良3中2差0 | 5% | ||||||||||
工作态度 | 诚实正直 | 优5良3中2差0 | 3% | |||||||||
节俭意识 | 优5良3中2差0 | 3% | ||||||||||
敬业精神 | 优5良3中2差0 | 3% | ||||||||||
表率性 | 优5良3中2差0 | 3% | ||||||||||
团队精神 | 优5良3中2差0 | 3% | ||||||||||
当月工作及完成情况: | 下月工作计划: | |||||||||||
自我总结: | ||||||||||||
本次考核总得分: | ||||||||||||
被考核人 | 考核人 | 人力资源部 | ||||||||||
签字: | 签字: | 签字: | ||||||||||
日期: | 日期: | 日期: | ||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索仓储物流的绩效考核。
【仓储物流的绩效考核】相关文章:
物流仓储实习总结04-20
物流仓储工作总结04-07
仓储物流合同12-02
仓储物流岗位职责03-03
物流仓储合同06-08
物流仓储实训总结12-03
物流部仓储岗位职责04-11
物流仓储运输合同05-25
物流仓储合同精选15篇12-29
物流仓储合同样本11-29