物流团队绩效考核
月度绩效考核标准评分表 | ||||||||||||||
物流部月度绩效考核表 | ||||||||||||||
被考核人姓名: | ||||||||||||||
序号 | 绩效考核项目 | 绩效考核内容 | 分数 | 权重 | 得分 | |||||||||
1 | 出勤率 | 当月全部出勤,且服从公司加班。每缺勤一天扣2分,不服从加班扣3分,旷工一天扣5分。 | 10 | 10% | ||||||||||
2 | 安全操作 | 当月完全符合安全操作要求作业,且能制止他人违章作业。未按照安全操作要求作业一次扣2分。 | 10 | 10% | ||||||||||
3 | 纪律性 | 自觉遵守和维护公司各项规章制度,违反公司制度一次扣2分. | 10 | 10% | ||||||||||
4 | 工作服从性 | 根据工作需要,服从上级安排的合理工作。不服从一次扣2分。 | 10 | 10% | ||||||||||
5 | 台帐、库存的准确率 | ①出入台账完全符合准确,每不符一处扣2分。 | 10 | 20% | ||||||||||
②按照物品要求保证有最低库存量,有一处未到位扣2分。 | 10 | |||||||||||||
6 | 物品、标识的一致性 | 产品摆放位置,标识标卡、库位表完全相符,并且存放做到五定原则,每不符一处扣3分。 | 8 | 8% | ||||||||||
7 | 物料供应及时率 | 当月生产现场所需物料及时到位,不及时到位一次扣5分。 | 10 | 10% | ||||||||||
8 | 货物数量 | 物资盘点准确,没错一次扣4分。 | 10 | 10% | ||||||||||
9 | 团队协作 | 爱护团体,常协助别人。 | 8 | 8% | ||||||||||
10 | 公司活动 | 积极参加公司各种会议、培训、大扫除等,每迟到一次扣1分,未参加扣2分。 | 4 | 4% | ||||||||||
考核官: | 考核日期: | 总分值: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物流团队绩效考核。
【物流团队绩效考核】相关文章:
物流业务团队绩效考核05-12
物流绩效考核05-18
团队绩效考核方案01-23
团队绩效考核的方法04-13
团队绩效考核的目的04-13
团队绩效考核指标05-20
怎么管理物流团队04-16
物流团队建设方案05-11
物流公司绩效考核05-18