物流仓储绩效考核
2012年物流仓储部物流仓储专员月份绩效考核评分表 | |||||||||||||
姓名 | 岗位底薪 | 当月绩效工资基数 | 考评周期 | 月日---月日 | |||||||||
KPI纬度 | 具体指标 | 详细描述 | 标准 | 备注 | 考核能力 | 分值 | 权重 | 得分 | |||||
业绩 | 配单准确率(主品、包装、发票、赠品) | 计算公式为:(丢单量错单量)/总订单量;考核订单专员从客服部接单开始,对于订单数量准确度的把握; | ≥9.0万 | 每6000元/档 每天200元 月<6.0万不得分 | 1、对结果负责的能力 2、坚持到底的意志力 3、客户满意度 | 40 | 40% | ||||||
≥8.4万 | 36 | ||||||||||||
≥7.8万 | 32 | ||||||||||||
≥7.2万 | 28 | ||||||||||||
≥6.6万 | 24 | ||||||||||||
≥6.0万 | 20 | ||||||||||||
发票匹配准确率 | 考核发票与订单的匹配精确度,限制发票与货物匹配的出错率; | ≥60% | 每5%/档 <35%不得分 | 1、沟通技巧 2、疑义-解决能力 3、缔结能力 4、产品业务知识掌握能力 | 20 | 20% | |||||||
≥55% | 18 | ||||||||||||
≥50% | 16 | ||||||||||||
≥45% | 14 | ||||||||||||
≥40% | 12 | ||||||||||||
≥35% | 10 | ||||||||||||
残次品流出率 | 以顾客投诉为原始依据,计算公式为:月残次品流出件数/月总成交件数,货品出库前,订单员需对货物质量进行二次核查; | 第一名 | 人数增加后相应增加级别 | 1、商品推荐技巧 2、多购买推荐能力 | 10 | 10% | |||||||
第二名 | 9 | ||||||||||||
第三名 | 8 | ||||||||||||
顾客 满意度 | 货品包装合格率 | 定期对包装产品进行抽检,保证货品包装严格按标准执行; | ≥98% | <93%不得分 大活动期间自助隐身 | 1、接待热情度 2、工作专注度 3、打字速度 | 10 | 10% | ||||||
≥97% | 9 | ||||||||||||
≥96% | 8 | ||||||||||||
≥95% | 6 | ||||||||||||
≥94% | 5 | ||||||||||||
≥93% | 4 | ||||||||||||
订单延时率 | 非第三方物流原因造成的订单延时发送。月订单延时发送次数/月总订单发送次数; | ≤35秒 | 首次回复速度>60秒不得分 大活动期间自助隐身 | 1、接待热情度 2、工作专注度 3、多CPU能力 4、打字速度 | 10 | 10% | |||||||
≤40秒 | 9 | ||||||||||||
≤45秒 | 8 | ||||||||||||
≤50秒 | 6 | ||||||||||||
≤55秒 | 5 | ||||||||||||
≤60秒 | 4 | ||||||||||||
快递单号匹配错误率 | 以顾客投入为原始依据,考核订单员错发货物的情况。 | ||||||||||||
发货信息反馈及时率 | 第三方物流收单后,订单员需及时向客服部通报发单数据。 | ||||||||||||
底单存根完整率 | 考核第三方物流底单的存储完整情况; | ||||||||||||
收货准确率 | 考核配拣专员在收货时的收货准确率,主要以单品收货数量为参考; | ||||||||||||
条码出错率 | 专员需根据商品分类目录条码对货物进行打码、贴码,严格限制打错、贴错的情况; | ||||||||||||
货位错误率 | 专员根据货位分类管理目录,对货物进行分区、分类陈列、严格限制出现无序陈列、错放的情况出现; |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物流仓储绩效考核。
【物流仓储绩效考核】相关文章:
仓储物流的绩效考核05-20
物流仓储部门绩效考核05-17
仓储物流经理绩效考核05-17
仓储绩效考核05-17
仓储部绩效考核05-20
仓储主管绩效考核05-17
仓储绩效考核细则05-17
物流仓储实习总结04-20
物流仓储实习报告04-01